アジア大学ランキング2016【TOP100/日本国内大学ランキング】by 英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)
英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(Times Higher Education:THE)による「2016年度アジア大学ランキング」が、6月20日に発表されました。
このTHE大学ランキングは、数多くある世界大学ランキングの中でも "最も権威ある" と謳われる大学ランキングです。
「教育・学習環境の質」「国際観」「論文の引用度合い」「産業への革新性」など 13にも及ぶ項目の総合スコアによって、世界各国の大学が格付けされています。
なお、昨年度(2015-2016年度)のTHE世界大学ランキングは、当サイト内の下記リンク先よりご覧いただけます。
※
2016-2017年度のTHE世界大学ランキングは、まだ発表されておりません。
世界ランキングに先立ち、アジアのみの大学ランキングが発表されました。
上記リンク先を確認すると一目瞭然なのですが、誠に残念なことに 東京大学と京都大学を除いては、日本国内において "名門" とされる大学でさえ、世界大学ランキング100以内に入らない場合がほとんど。
しかも世界大学ランキングの上位は、大部分をアメリカとイギリスの大学が占めています。
そのため、日本国内の大学レベルを他国と比較する際には、"世界全体の大学ランキング" では無く これからご紹介する "アジアのみの大学ランキング" の方が、時として有用なこともあると思います。
それでは早速、THEによるアジア大学ランキング(2016年度版)をご紹介します!
英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)における、アジア大学ランキングTOP100は以下の通りです。
順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
2 | 南洋理工大学 | シンガポール |
2 | 北京大学 | 中国 |
4 | 香港大学 | 香港 |
5 | 清華大学 | 中国 |
6 | 香港科技大学 | 香港 |
7 | 東京大学 | 日本 |
8 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
9 | ソウル大学 | 韓国 |
10 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
11 | 京都大学 | 日本 |
12 | 成均館大学校(SKKU) | 韓国 |
13 | 香港中文大学 | 香港 |
14 | 中国科学技術大学 | 中国 |
15 | 国立台湾大学 | 台湾 |
16 | 香港城市大学 | 香港 |
17 | ヘブライ大学 | イスラエル |
17 | 高麗大学校 | 韓国 |
19 | 復旦大学 | 中国 |
20 | テルアビブ大学 | イスラエル |
21 | コチ大学 | トルコ |
22 | 香港理工大学 | 香港 |
23 | 東北大学 | 日本 |
24 | 東京工業大学 | 日本 |
25 | 浙江大学 | 中国 |
26 | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | サウジアラビア |
27 | インド理科大学院 | インド |
28 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
29 | 南京大学 | 中国 |
30 | 大阪大学 | 日本 |
31 | 国立交通大学 | 台湾 |
32 | 光州科学技術院 | 韓国 |
32 | 上海交通大学 | 中国 |
34 | 名古屋大学 | 日本 |
35 | 国立清華大学 | 台湾 |
36 | イスラエル工科大学 | イスラエル |
37 | 延世大学校 | 韓国 |
38 | Sabanci大学 | トルコ |
39 | 漢陽大学校 | 韓国 |
40 | 中山大学 | 中国 |
41 | 国立成功大学 | 台湾 |
42 | 慶熙大学校 | 韓国 |
43 | IIT Bombay | インド |
44 | 香港浸会大学 | 香港 |
45 | ビルケント大学 | トルコ |
46 | 中国医薬大学 | 台湾 |
46 | 筑波大学 | 日本 |
48 | 九州大学 | 日本 |
49 | 北海道大学 | 日本 |
50 | マカオ大学 | マカオ |
51 | IIT Kharagpur | インド |
52 | Sharif工科大学 | イラン |
52 | 首都大学東京 | 日本 |
52 | 蔚山大学校 | 韓国 |
55 | 梨花女子大学校 | 韓国 |
55 | 武漢大学 | 中国 |
57 | IUST | イラン |
58 | 天津大学 | 中国 |
59 | 東京医科歯科大学(TMDU) | 日本 |
60 | IIT Delhi | インド |
61 | Isfahan工科大学 | イラン |
62 | IIT Madras | インド |
63 | 華東理工大学 | 中国 |
64 | ボアズィチ大学 | トルコ |
65 | IIT Roorkee | インド |
66 | KFUPM | サウジアラビア |
67 | バル=イラン大学 | イスラエル |
68 | 華中科技大学 | 中国 |
68 | 国立台湾師範大学 | 台湾 |
70 | 中央大学校 | 韓国 |
70 | 国立陽明大学 | 台湾 |
70 | マレーシア工科大学 | マレーシア |
73 | 広島大学 | 日本 |
73 | 国立中山大学 | 台湾 |
75 | ハルビン工業大学 | 中国 |
76 | アミール・キャビール工科大学 | イラン |
77 | 厦門大学 | 中国 |
78 | 私立東呉大学 | 中国 |
79 | ネゲヴ・ベン=グリオン大学 | イスラエル |
80 | IIT Guwahati | インド |
80 | 西安交通大学 | 中国 |
82 | 中国農業大学 | 中国 |
83 | 華東師範大学 | 中国 |
84 | ベイルート・アメリカン大学 | レバノン |
84 | Jadavpur大学 | インド |
84 | 釜山大学校 | 韓国 |
87 | ハイファ大学 | イスラエル |
88 | 中国人民大学 | 中国 |
89 | 華南理工大学 | 中国 |
90 | マヒドン大学 | タイ |
91 | イスタンブル工科大学 | トルコ |
92 | 同済大学 | 中国 |
93 | 大連理工大学 | 中国 |
94 | 中東工科大学 | トルコ |
94 | 国立中央大学 | 台湾 |
96 | キングサウード大学 | サウジアラビア |
97 | 東京農工大学 | 日本 |
98 | モンクット王トンブリー工科大学 | タイ |
99 | イスタンブル大学 | トルコ |
99 | 大阪市立大学 | 日本 |
昨年までのTHEアジア大学ランキングでは、日本の東京大学が3年連続でトップでした。
しかし、2016年度の同ランキングでは、シンガポール国立大学が1位に。そして、東京大学は7位と大きく順位を落としてしまいました。。。
また、昨年アジアTOP100大学にランクインした日本の大学数は19校でしたが、2016年度は14校となりました。
日本国内大学からのランクイン数が減少したということは、それだけ他国の大学がランクインしたということになります。
人口の多さに比例しランクイン大学数も多い中国や、人口と比較しランクイン大学数の多いシンガポール・韓国・台湾などは、科学技術立国である日本にとって 間違いなく脅威だと言えるでしょう。
日本国内の大学ランキング(2016年度版)
日本国内における大学ランキング2016は以下の通りです。
(※ 上記のTHEアジア大学ランキングTOP100だけではなく、詳細順位が不明なアジアTOP101〜200のランキングからも抜き出してみました。)
順位(日本) | 順位(アジア) | 大学名 |
---|---|---|
1 | 7 | 東京大学 |
2 | 11 | 京都大学 |
3 | 23 | 東北大学 |
4 | 24 | 東京工業大学 |
5 | 30 | 大阪大学 |
6 | 34 | 名古屋大学 |
7 | 46 | 筑波大学 |
8 | 48 | 九州大学 |
9 | 49 | 北海道大学 |
10 | 52 | 首都大学東京 |
11 | 59 | 東京医科歯科大学(TMDU) |
12 | 73 | 広島大学 |
13 | 97 | 東京農工大学 |
14 | 99 | 大阪市立大学 |
15 | 101〜110 | 千葉大学 |
15 | 101〜110 | 金沢大学 |
17 | 111〜120 | 順天堂大学 |
17 | 111〜120 | 慶応大学 |
17 | 111〜120 | 神戸大学 |
17 | 111〜120 | 横浜市立大学 |
21 | 121〜130 | 熊本大学 |
21 | 121〜130 | 岡山大学 |
21 | 121〜130 | 徳島大学 |
21 | 121〜130 | 東京理科大学 |
21 | 121〜130 | 早稲田大学 |
26 | 131〜140 | 豊橋技術科学大学 |
27 | 151〜160 | 岐阜大学 |
28 | 161〜170 | 近畿大学 |
28 | 161〜170 | 東京海洋大学 |
30 | 171〜180 | 愛媛大学 |
30 | 171〜180 | 九州工業大学 |
30 | 171〜180 | 新潟大学 |
30 | 171〜180 | 大阪府立大学 |
30 | 171〜180 | 埼玉大学 |
30 | 171〜180 | 信州大学 |
30 | 171〜180 | 横浜国立大学 |
37 | 181〜190 | 長崎大学 |
38 | 191〜200 | 東海大学 |
38 | 191〜200 | 鳥取大学 |
日本国内での難関大学が、世界(アジア)諸国の大学と比較してどのように評価されているのかを調べることは、面白いですね^^
・・・それにしても、日本の大手学習塾などが発表している「大学入学の偏差値ランキング」と、世界中の大学を対象としているTHEのランキングが 似通った結果となっているのが、興味深いです。
なお、上記ランキングの一部が 日本国内で発表される偏差値ランキングと異なる理由については、
『THE世界大学ランキング(アジア大学ランキング) と 日本での偏差値ランキングとでは、そもそもの評価基準が異なる。』という点、『世界大学ランキングでは、理工系大学への評価が高くなる傾向にある。』という点が挙げられます。
本記事が何らかのお役に立てましたら幸いです^^