タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)による世界大学ランキング2015-2016
英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)が毎年発表している「THE世界大学評判ランキング」の2015-2016年度版が、2015年9月30日に発表されました。
つい先日「QS世界大学ランキング」が発表されたように、数多くの研究機関が独自の指標を定め、世界大学ランキングを発表しています。
そんな数多く存在する世界大学ランキングなわけですが、THE発表の大学ランキングは「世界で最も権威がある」と称される大学ランキング。
ここではTHEの発表を元にした、2015-2016年度版の 世界大学ランキングTOP100・日本の大学ランキングTO41をご紹介します。
THE世界大学ランキングTOP100(2015-2016年度版)
THEによる世界大学ランキング2015-2016のTOP100は以下の通りです。
順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | カリフォルニア工科大学 | USA |
2 | オックスフォード大学 | UK |
3 | スタンフォード大学 | USA |
4 | ケンブリッジ大学 | UK |
5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
6 | ハーバード大学 | USA |
7 | プリンストン大学 | USA |
8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
9 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
10 | シカゴ大学 | USA |
11 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
12 | イェール大学 | USA |
13 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
14 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
15 | コロンビア大学 | USA |
16 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
17 | ペンシルベニア大学 | USA |
18 | コーネル大学 | USA |
19 | トロント大学 | カナダ |
20 | デューク大学 | USA |
21 | ミシガン大学 | USA |
22 | カーネギーメロン大学 | USA |
23 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
24 | エディンバラ大学 | UK |
25 | ノースウェスタン大学 | USA |
26 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
27 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
28 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
29 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
30 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
31 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
32 | ワシントン大学 | USA |
33 | メルボルン大学 | オーストラリア |
34 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
35 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
36 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
37 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
38 | マギル大学 | カナダ |
39 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
39 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
41 | ジョージア工科大学 | USA |
42 | 北京大学 | 中国 |
43 | 東京大学 | 日本 |
44 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
44 | 香港大学 | 香港 |
46 | テキサス大学オースティン校 | USA |
47 | 清華大学 | 中国 |
47 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
49 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
50 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
51 | ブラウン大学 | USA |
52 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
53 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
54 | ENS(高等師範学校) | フランス |
55 | 南洋理工大学 | シンガポール |
56 | マンチェスター大学 | UK |
56 | シドニー大学 | オーストラリア |
58 | アムステルダム大学 | オランダ |
59 | 香港科技大学 | 香港 |
60 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
60 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
62 | ユトレヒト大学 | オランダ |
63 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
64 | ボストン大学 | USA |
65 | デルフト工科大学 | オランダ |
65 | ミネソタ大学 | USA |
67 | ライデン大学 | オランダ |
68 | 南カリフォルニア大学 | USA |
69 | ブリストル大学 | UK |
70 | ダラム大学 | UK |
71 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
72 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
73 | モナシュ大学 | オーストラリア |
74 | フローニンゲン大学 | オランダ |
75 | ペンシルベニア州立大学 | USA |
76 | グラスゴー大学 | UK |
76 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
78 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
79 | ピッツバーグ大学 | USA |
80 | ウォーリック大学 | UK |
81 | ウプサラ大学 | スウェーデン |
82 | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
82 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
84 | アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク | ドイツ |
85 | ソウル大学 | 韓国 |
86 | セント・アンドルーズ大学 | UK |
87 | ヴァンダービルト大学 | USA |
88 | 京都大学 | 日本 |
88 | マーストリヒト大学 | オランダ |
90 | エモリー大学 | USA |
90 | ルンンド大学 | スウェーデン |
90 | オハイオ州立大学 | USA |
93 | エクセター大学 | UK |
94 | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン | ドイツ |
94 | ジョージタウン大学 | USA |
94 | マックマスター大学 | カナダ |
97 | シェフィールド大学 | UK |
98 | クイーン・メアリー大学 | UK |
99 | ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン | ドイツ |
99 | ミシガン州立大学 | USA |
世界大学ランキングの100位以内にランクインした日本の大学は、43位の東京大学と88位の京都大学のみ。その他の日本の大学は 200位以内にもランクインしていません。
お隣の韓国は、85位にソウル大学がランクインし、116位に浦項工科大学(POSTECH)、148位に韓国科学技術院(KAIST)、153位に成均館大学がランクインしました。
中国からは、42位に北京大学、47位に清華大学がランクインし、その他の中国の大学で200位以内にランクインした大学はありません。
アジア全体では、26位のシンガポール国立大学がトップとなりました。
昨年までの数年間 アジアの首位は東京大学が保持していたのですが、今年はシンガポール国立大学と北京大学に抜かされてしまったようです。。。(残念)
THEによる日本国内の大学ランキングTOP15(2015-2016)
THE世界大学ランキング2015-2016による、日本国内の大学TOP41は以下の通りです。
※ 何故41という半端な数字になっているかというと、今回のTHEランキング中に登場する日本の大学が41校の為。
順位(国内) | 順位(世界) | 大学名 |
---|---|---|
1 | 43 | 東京大学 |
2 | 88 | 京都大学 |
3 | 201-250 | 東北大学 |
3 | 201-250 | 東京工業大学 |
5 | 251-300 | 大阪大学 |
6 | 301-350 | 名古屋大学 |
7 | 401-500 | 北海道大学 |
7 | 401-500 | 九州大学 |
7 | 401-500 | 東京医科歯科大学 |
7 | 401-500 | 首都大学東京 |
7 | 401-500 | 筑波大学 |
12 | 501-600 | 広島大学 |
12 | 501-600 | 金沢大学 |
12 | 501-600 | 慶応大学 |
12 | 501-600 | 大阪市立大学 |
12 | 501-600 | 東京農工大学 |
17 | 601-800 | 千葉大学 |
17 | 601-800 | 愛媛大学 |
17 | 601-800 | 岐阜大学 |
17 | 601-800 | 順天堂大学 |
17 | 601-800 | 近畿大学 |
17 | 601-800 | 神戸大学 |
17 | 601-800 | 熊本大学 |
17 | 601-800 | 九州工業大学 |
17 | 601-800 | 長崎大学 |
17 | 601-800 | 新潟大学 |
17 | 601-800 | 岡山大学 |
17 | 601-800 | 大阪府立大学 |
17 | 601-800 | 埼玉大学 |
17 | 601-800 | 信州大学 |
17 | 601-800 | 昭和大学 |
17 | 601-800 | 上智大学 |
17 | 601-800 | 東海大学 |
17 | 601-800 | 徳島大学 |
17 | 601-800 | 東京海洋大学 |
17 | 601-800 | 東京理科大学 |
17 | 601-800 | 鳥取大学 |
17 | 601-800 | 豊橋技術科学大学 |
17 | 601-800 | 早稲田大学 |
17 | 601-800 | 横浜市立大学 |
17 | 601-800 | 横浜国立大学 |
THEの世界大学ランキングは、大学の入学偏差値ランキングではありません。(詳細は後述。)
しかし、日本の大手予備校などが発表している偏差値ランキングと ほぼ等しい結果となっているのが、興味深いところです。
(ただ 世界ランク400位圏外は余りにも大雑把すぎて、THEランキングでは同等の順位であっても、実際の偏差値は大きく差が開いている気もしますが。。。)
THE世界大学ランキングの評価基準(指標)
THE世界大学ランキングでは、以下の評価項目を総合しランク付けが行われています。
- Teaching:教育-学習環境
- International Outlook:国際的な見通し-教授陣と学生の質
- Industry Income:産業へ与える利益-革新性
- Research:研究-ボリューム/収益性/評価
- Citations:論文の引用度合
これら5項目をトータルして100点満点とし、世界1位のカリフォルニア工科大学は95.2点。アジア1位のシンガポール国立大学は79.2点。日本国内1位の東京大学は71.1点、国内2位の京都大学は59.9点という評価でした。
海外の大学と比較した国内大学の評価を知ることで、進学先・留学先の選定や 学習に対するモチベーションアップの助けになればと思います。
何らかのお役に立てましたら幸いです♪