THE世界大学ランキング2021のTOP100、日本国内TOP33、中国・香港・韓国の大学ランキング by タイムズ・ハイアー・エデュケーション
更新日:英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(Times Higher Education:THE)によるTHE世界大学ランキング2021が、2020年9月2日(ロンドン時間)に発表されました。
数多くの研究機関が独自の指標を定め発表している、世界大学ランキング。その中でも英タイムズが毎年発表している大学ランキングは、世界でも有数の権威と知名度を誇っています。
17年目となる今回(2021年度版)では、93の国と地域から 1,500以上の高等教育機関が評価対象に選ばれました。これは過去最大です。
※ 昨年は 92の国と地域から 1,396機関が対象
今回のランキングでは
- 1,300万件を超える論文から 8,000万件を超える引用を分析
- 世界各国 22,000名の学者たちからのアンケート
をもとに、13の指標でスコア付け。その合計値でランキングが決定されています。
※ 評価基準の詳細は こちら(英文)
本稿では、英タイムズ・ハイアー・エデュケーションの発表をもとに、2021年度版のTHE世界大学ランキングTOP100、日本の大学TOP33、中国・香港・シンガポール・韓国の大学ランキングをご紹介します。
source: Times Higher Education
タイムズ世界大学ランキング2021 - TOP100校
1 | オックスフォード大学 | UK |
2 | スタンフォード大学 | USA |
3 | ハーバード大学 | USA |
4 | カリフォルニア工科大学 | USA |
5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
6 | ケンブリッジ大学 | UK |
7 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
8 | イェール大学 | USA |
9 | プリンストン大学 | USA |
10 | シカゴ大学 | USA |
11 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
12 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
13 | ペンシルベニア大学 | USA |
14 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
15 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
16 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
17 | コロンビア大学 | USA |
18 | トロント大学 | カナダ |
19 | コーネル大学 | USA |
=20 | デューク大学 | USA |
=20 | 清華大学 | 中国 |
22 | ミシガン大学 | USA |
23 | 北京大学 | 中国 |
24 | ノースウェスタン大学 | USA |
25 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
26 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
27 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
28 | カーネギーメロン大学 | USA |
29 | ワシントン大学 | USA |
30 | エディンバラ大学 | UK |
31 | メルボルン大学 | オーストラリア |
32 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
33 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
34 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
35 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
=36 | 東京大学 | 日本 |
=36 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
38 | ジョージア工科大学 | USA |
39 | 香港大学 | 香港 |
40 | マギル大学 | カナダ |
41 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
42 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
43 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
44 | テキサス大学オースティン校 | USA |
45 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
46 | PSL Research大学 | フランス |
47 | 南洋理工大学 | シンガポール |
48 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
49 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
50 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
=51 | マンチェスター大学 | UK |
=51 | シドニー大学 | オーストラリア |
53 | 南カリフォルニア大学 | USA |
=54 | 京都大学 | 日本 |
=54 | ボストン大学 | USA |
=56 | 香港中文大学 | 香港 |
=56 | 香港科技大学 | 香港 |
=56 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
59 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
60 | ソウル大学 | 韓国 |
61 | ブラウン大学 | USA |
=62 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
=62 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
=64 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
=64 | モナシュ大学 | オーストラリア |
66 | アムステルダム大学 | オランダ |
67 | UNSWシドニー (ニュー・サウス・ウェールズ大学) | オーストラリア |
68 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
69 | マクマスター大学 | カナダ |
=70 | ライデン大学 | オランダ |
=70 | 復旦大学 | 中国 |
72 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
=73 | モントリオール大学 | カナダ |
=73 | チューリッヒ大学 | スイス |
=75 | シャリテ大学病院 | ドイツ |
=75 | ユトレヒト大学 | オランダ |
77 | ウォーリック大学 | UK |
=78 | デルフト工科大学 | オランダ |
=78 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
=80 | フローニンゲン大学 | オランダ |
=80 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
=80 | オハイオ州立大学 | USA |
83 | アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク | ドイツ |
84 | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
=85 | エモリー大学 | USA |
=85 | ミネソタ大学 | USA |
=87 | エコール・ポリテクニーク | フランス |
=87 | 中国科学技術大学 | 中国 |
=87 | ソルボンヌ(パリ)大学 | フランス |
90 | メリーランド大学カレッジパーク校 | USA |
91 | ブリストル大学 | UK |
=92 | バーゼル大学 | スイス |
=92 | グラスゴー大学 | UK |
=94 | パデュー大学 | USA |
=94 | 浙江大学 | 中国 |
96 | KAIST | 韓国 |
97 | 国立台湾大学 | 台湾 |
=98 | カリフォルニア大学アーバイン校 | USA |
=98 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
100 | 上海交通大学 | 中国 |
THE大学ランキング2021の上位校について
昨年度(2020年度版)に引き続き、英オックスフォード大学が首位。2017〜2021年度版の連続5回に渡り、英オックスフォード大学は THE世界大学ランキングの首位を維持しています。
昨年度4位だった米スタンフォード大学が2位へ、昨年度7位だった米ハーバード大学が3位へ 浮上しました。
昨年度2位だった米カリフォルニア工科大学は、押し下げられ4位へ。
また上位15校については、「世界大学ランキングの定番」ともいえる研究機関がランクインしており、特に物珍しさはありません。
THE大学ランキング2021のTOP100について
本稿ではTHE世界大学ランキングの上位100校までしか掲載していませんが、タイムズ・ハイアー・エデュケーションでは上位1000校以上が公表されています。
なお上表(1位〜100位)においても、日本ではさほど知名度が高くない海外の大学・研究機関が含まれています。しかし、世界的に見た場合「日本国内の難関大学よりも 遥かに評価が高い大学たち」です。
研究職やグローバルにビジネスを展開している方々であれば、ぜひTHE世界大学ランキングで100位以内の大学は、全てチェックしておきましょう。
アジア圏の大学について
アジア圏では、世界20位の清華大学(中国)が首位、世界23位の北京大学(中国)が2位、世界25位のシンガポール国立大学が3位です。
日本の大学トップは世界36位の東京大学で、昨年度と同順位。日本の大学2位は世界54位の京都大学で、昨年度の世界65位から大幅にランクがアップしました。
中国の大学ランキング
中国の大学上位は、20位の清華大学、23位の北京大学、70位の復旦大学、87位の中国科学技術大学、94位の浙江大学、100位の上海交通大学、111位の南京大学 です。
シンガポールの大学ランキング
シンガポールの大学上位は、25位のシンガポール国立大学、47位の南洋理工大学 です。(※ データが存在しているのが2校のみ)
香港の大学ランキング
香港の大学上位は、39位の香港大学、56位の香港中文大学 と 香港科技大学、126位の香港城市大学、129位の香港理工大学 です。
韓国の大学ランキング
韓国の大学上位は、60位のソウル大学、96位のKAIST、101位の成均館大学、151位の浦項工科大学、167位の高麗大学、176位の蔚山科学技術院、187位の延世大学 です。
THE世界大学ランキング2021における、日本国内の大学ランキングTOP33
THE世界大学ランキング2021における「日本国内の大学TOP33」は以下の通りです。
※ THE世界大学ランキング2021の1000位以内にランクインしている日本の大学は、33校。
順位(国内) | 順位(世界) | 大学名 |
---|---|---|
1 | 36 | 東京大学 |
2 | 54 | 京都大学 |
3 | 201-250 | 東北大学 |
4 | 301-350 | 東京工業大学 |
=5 | 351-400 | 名古屋大学 |
=5 | 351-400 | 産業医科大学 |
=5 | 351-400 | 大阪大学 |
=8 | 401-500 | 九州大学 |
=8 | 401-500 | 東京医科歯科大学 |
=8 | 401-500 | 筑波大学 |
=11 | 501-600 | 藤田保健大学 |
=11 | 501-600 | 北海道大学 |
=11 | 501-600 | 帝京大学 |
=14 | 601-800 | 会津大学 |
東京慈恵会医科大学 | ||
関西医科大学 | ||
慶應義塾大学 | ||
神戸大学 | ||
日本医科大学 | ||
横浜市立大学 | ||
=21 | 801-1000 | 千葉大学 |
広島大学 | ||
兵庫医科大学 | ||
順天堂大学 | ||
近畿大学 | ||
久留米大学 | ||
京都府立医科大学 | ||
新潟大学 | ||
岡山大学 | ||
立教大学 | ||
東京医科大学 | ||
首都大学東京 | ||
早稲田大学 |
THE世界大学ランキングは、大学の入学偏差値ランキングではありません。
しかしランキング上位については、日本での受験偏差値ランキングと似通った結果となっているのが、興味深いところです。
「海外大学の評価」「世界の大学と比較した国内大学の評価」を知ることで、留学・学習・研究・ビジネスに対するモチベーションアップの助けになればと思います。
お役に立てましたら幸いです。