THEアジア大学ランキング2019のTOP100・国内大学TOP30 by 英タイムズ・ハイアー・エデュケーション
THEアジア大学ランキング2019が、英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(Times Higher Education:THE)より ロンドン時間の2019年5月1日に発表されました。
この "英タイムズ大学ランキング" は、数多くある世界大学ランキングの中でも トップクラスの知名度と権威を誇っています。
なお、昨年(2018-2019年度)の世界ランキングは、当サイト内の下記よりご覧いただけます。
※
2019-2020年度の世界ランキングは、未だ発表されておりません。
例年通りであれば、THE世界大学ランキングは 秋頃に発表されます。
誠に残念なことに 東京大学と京都大学を除いては、日本国内において "名門" とされる大学でさえ、世界ランキングの100位以内に入っていません。
しかも、世界ランキングの上位校は、そのほとんどをアメリカとイギリスの大学が占めています。
そのため、日本国内の大学レベルを他国と比較する場合には、"世界全体" では無く "アジアのみ" に限定したランキングの方が、時として有用なこともあるかと思います。
それでは早速、THEアジア大学ランキング2019を見ていきましょう!source:Times Higher Education
英タイムズ・ハイアー・エデュケーションによる アジア大学ランキング2019 TOP100は、以下の通りです。
順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | 清華大学 | 中国 |
2 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
3 | 香港科技大学 | 香港 |
4 | 香港大学 | 香港 |
5 | 北京大学 | 中国 |
6 | 南洋理工大学 | シンガポール |
7 | 香港中文大学 | 香港 |
8 | 東京大学 | 日本 |
9 | ソウル大学 | 韓国 |
10 | 成均館大学(SKKU) | 韓国 |
11 | 京都大学 | 日本 |
12 | 中国科学技術大学 | 中国 |
13 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
14 | 浙江大学 | 中国 |
15 | 香港城市大学 | 香港 |
16 | 浦項工科大学(POSTECH) | 韓国 |
17 | 復旦大学 | 中国 |
18 | 南京大学 | 中国 |
19 | 高麗大学 | 韓国 |
20 | 香港理工大学 | 香港 |
21 | 延世大学 | 韓国 |
22 | 蔚山科学技術大学 | 韓国 |
23 | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | サウジアラビア |
24 | 上海交通大学 | 中国 |
25 | 国立台湾大学 | 台湾 |
26 | テルアビブ大学 | イスラエル |
27 | ヘブライ大学 | イスラエル |
28 | カリーファ大学 | UAE |
29 | インド理科大学院 | インド |
30 | 東京工業大学 | 日本 |
=31 | 東北大学 | 日本 |
=31 | 慶熙大学 | 韓国 |
33 | 漢陽大学 | 韓国 |
34 | 名古屋大学 | 日本 |
35 | Alfaisal大学 | サウジアラビア |
36 | サバンチ大学 | トルコ |
37 | 武漢大学 | 中国 |
=38 | マラヤ大学 | マレーシア |
=38 | 中山大学 | 中国 |
40 | 大阪大学 | 日本 |
41 | 南方科技大学 | 中国 |
42 | マカオ大学 | マカオ |
43 | Babol Noshirvani工科大学 | イラン |
44 | イスラエル工科大学 | イスラエル |
45 | 南開大学 | 中国 |
46 | 光州科学技術院 | 韓国 |
=47 | 華中科技大学 | 中国 |
=47 | コチ大学 | トルコ |
49 | ユナイテッド・アラブ・エミレーツ大学 | UAE |
=50 | IIT Indore | インド |
=50 | 同済大学 | 中国 |
52 | カタール大学 | カタール |
53 | ハルビン工業大学 | 中国 |
=54 | IIT Bombay | インド |
=54 | IIT Roorkee | インド |
=54 | ヨルダン科学技術大学 | ヨルダン |
57 | バル=イラン大学 | イスラエル |
58 | 九州大学 | 日本 |
59 | 国立清華大学 | 台湾 |
60 | 中国医薬大学 | 台湾 |
61 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
=62 | ベイルート・アメリカン大学 | レバノン |
=62 | JSS Academy of Higher Education & Research | インド |
64 | 台北医学大学 | 台湾 |
65 | 華南理工大学 | 中国 |
66 | 東京医科歯科大学(TMDU) | 日本 |
67 | キングサウード大学 | サウジアラビア |
68 | 北海道大学 | 日本 |
69 | 国立交通大学 | 台湾 |
=70 | 香港浸会大学 | 香港 |
=70 | 中央大学 | 韓国 |
72 | 私立東呉大学 | 中国 |
73 | 東南大学 | 中国 |
=74 | 藤田保健衛生大学 | 日本 |
=74 | 北京航空航天大学 | 中国 |
=76 | 筑波大学 | 日本 |
=76 | IIT Kharagpur | インド |
=78 | 帝京大学 | 日本 |
=78 | 国立成功大学 | 台湾 |
=80 | 首都大学東京 | 日本 |
=80 | アミール・キャビール工科大学 | イラン |
=82 | ビルケント大学 | トルコ |
=82 | IIT Kanpur | インド |
=82 | 天津大学 | 中国 |
85 | 中南大学 | 中国 |
=86 | シャリーフ工科大学 | イラン |
=86 | 廈門大学 | 中国 |
88 | ボアズィチ大学 | トルコ |
89 | 中国人民大学 | 中国 |
90 | 西安交通大学 | 中国 |
=91 | IIT Delhi | インド |
=91 | 山東大学 | 中国 |
=93 | King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences | サウジアラビア |
=93 | 国立台湾師範大学 | 台湾 |
95 | フィリピン大学 | フィリピン |
96 | 蔚山大学 | 韓国 |
97 | 湖南大学 | 中国 |
98 | ペトロナス工科大学 | マレーシア |
=99 | 華東師範大学 | 中国 |
=99 | Kashan大学 | イラン |
英タイムズ・ハイアー・エデュケーションによる「THEアジア大学ランキング2019」では、中国の清華大学が1位(=アジア最高評価の大学)になりました。
前回までの3年間(2016〜2018年)1位だったシンガポール国立大学は、2位へと後退。
なお、中国本土の大学が THEアジア大学ランキングで1位になるのは初めてのことです。
同ランキングには、アジアに位置する27の国・地域から 約400校の大学がランクイン。
国・地域別のランクイン数トップは 日本の133校。2位は中国本土の72校となっています。
若干の順位変動は見受けられるものの、1〜7位までを 中国、シンガポール、香港の大学が独占している点は 昨年と変わっていません。
日本勢のトップは東京大学の8位。これは昨年(2018年)と同じ順位です。
また、日本勢の2位は 11位の京都大学となっており、こちらも昨年と同じ順位です。
東京大学と京都大学は「東西の二頭」と呼ばれるほど 日本国内の大学偏差値ランキングにおいて群を抜いていますが、
・・・どうやら国際的な評価も、国内の他大学を圧倒しているようですね ^^)
THEアジア大学ランキング2019による、日本国内の大学順位
THEアジア大学ランキング2019にランクインした日本国内の大学TOP30は、下記の通りです。
順位(日本) | 順位(アジア) | 大学名 |
---|---|---|
1 | 8 | 東京大学 |
2 | 11 | 京都大学 |
3 | 30 | 東京工業大学 |
4 | =31 | 東北大学 |
5 | 34 | 名古屋大学 |
6 | 40 | 大阪大学 |
7 | 58 | 九州大学 |
8 | 66 | 東京医科歯科大学 |
9 | 68 | 北海道大学 |
10 | =74 | 藤田保健衛生大学 |
11 | =76 | 筑波大学 |
12 | =78 | 帝京大学 |
13 | =80 | 首都大学東京 |
14 | =116 | 日本歯科大学 |
15 | 127 | 横浜市立大学 |
16 | =138 | 慶應義塾大学 |
17 | 147 | 立教大学 |
18 | =148 | 広島大学 |
19 | =156 | 神戸大学 |
20 | =160 | 会津大学 |
=21 | =166 | 近畿大学 |
=21 | =166 | 早稲田大学 |
23 | =168 | 千葉大学 |
24 | =173 | 順天堂大学 |
25 | =176 | 東京慈恵会医科大学 |
26 | =186 | 兵庫医科大学 |
27 | =188 | 東京農工大学 |
28 | =193 | 東京医科大学 |
=29 | =200 | 金沢大学 |
=29 | =200 | 岡山大学 |
日本国内での難関大学・名門大学が「アジア諸国の大学と比較して 世界からどのように評価されているのか」を調べることは、とても興味深いですね♪
本記事が、勉学・留学などのモチベーションアップになれば、幸いです。