QS世界大学ランキング2019による、世界大学TOP100・アジア大学TOP24・国内大学TOP17

英クアクアレリ・シモンズ(QS)による世界大学ランキング2019が、2018年6月7日に発表されました。
様々な研究機関が独自の指標を基に発表している「世界大学ランキング」ですが、QSのランキングは 世界でも有数の知名度と権威を誇っています。
ランキング対象となった大学は、世界85カ国の有名大学1,000校。
本記事では、QSによる世界大学ランキングのTOP100と、アジアのTOP大学ランキング、日本国内のTOP大学ランキングをご紹介します。
QS世界大学ランキング2019のTOP100
QSによる世界大学ランキングのTOP100は以下の通りです。
| 順位 | 大学名 | 国 | 
|---|---|---|
| 1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA | 
| 2 | スタンフォード大学 | USA | 
| 3 | ハーバード大学 | USA | 
| 4 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | USA | 
| 5 | オックスフォード大学 | UK | 
| 6 | ケンブリッジ大学 | UK | 
| 7 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス | 
| 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK | 
| 9 | シカゴ大学 | USA | 
| 10 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK | 
| 11 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール | 
| 12 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール | 
| 13 | プリンストン大学 | USA | 
| 14 | コーネル大学 | USA | 
| 15 | イェール大学 | USA | 
| 16 | コロンビア大学 | USA | 
| 17 | 清華大学 | 中国 | 
| 18 | エディンバラ大学 | UK | 
| 19 | ペンシルベニア大学 | USA | 
| 20 | ミシガン大学 | USA | 
| 21 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA | 
| 22 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | スイス | 
| 23 | 東京大学 | 日本 | 
| 24 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 
| 25 | 香港大学 | 香港 | 
| 26 | デューク大学 | USA | 
| 27 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | USA | 
| 28 | トロント大学 | カナダ | 
| 29 | マンチェスター大学 | UK | 
| 30 | 北京大学 | 中国 | 
| 31 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK | 
| 32 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA | 
| 33 | マギル大学 | カナダ | 
| 34 | ノースウェスタン大学 | USA | 
| 35 | 京都大学 | 日本 | 
| 36 | ソウル大学 | 韓国 | 
| 37 | 香港科技大学 | 香港 | 
| 38 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK | 
| 39 | メルボルン大学 | オーストラリア | 
| 40 | KAIST | 韓国 | 
| 41 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | USA | 
| 42 | シドニー大学 | オーストラリア | 
| 43 | ニューヨーク大学(NYU) | USA | 
| 44 | 復旦大学 | 中国 | 
| 45 | ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) | オーストラリア | 
| 46 | カーネギーメロン大学 | USA | 
| 47 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ | 
| 48 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 
| 49 | 香港中文大学 | 香港 | 
| 50 | PSL | フランス | 
| 51 | ブリストル大学 | UK | 
| 52 | デルフト工科大学 | オランダ | 
| 53 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA | 
| 54 | ウォーリック大学 | UK | 
| 55 | 香港城市大学 | 香港 | 
| 56 | ブラウン大学 | USA | 
| 57 | アムステルダム大学 | オランダ | 
| 58 | 東京工業大学 | 日本 | 
| =59 | モナシュ大学 | オーストラリア | 
| =59 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 61 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ | 
| 62 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ | 
| 63 | テキサス大学オースティン校 | USA | 
| 64 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ | 
| 65 | エコール・ポリテクニーク | フランス | 
| 66 | ワシントン大学 | USA | 
| 67 | 大阪大学 | 日本 | 
| 68 | 浙江大学 | 中国 | 
| =69 | ジョージア工科大学 | USA | 
| =69 | グラスゴー大学 | UK | 
| 71 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA | 
| 72 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 | 
| 73 | ブエノスアイレス大学 | アルゼンチン | 
| 74 | ダラム大学 | UK | 
| =75 | ソルボンヌ | フランス | 
| =75 | シェフィールド大学 | UK | 
| 77 | 東北大学 | 日本 | 
| 78 | チューリッヒ大学 | スイス | 
| =79 | バーミンガム大学 | UK | 
| =79 | コペンハーゲン大学 | デンマーク | 
| 81 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー | 
| 82 | ノッティンガム大学 | UK | 
| =83 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 | 
| =83 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA | 
| 85 | オークランド大学 | ニュージーランド | 
| 86 | 高麗大学 | 韓国 | 
| =87 | ライス大学 | USA | 
| =87 | マラヤ大学 | マレーシア | 
| 89 | オハイオ州立大学 | USA | 
| 90 | モスクワ大学 | ロシア | 
| 91 | 西オーストラリア大学 | オーストラリア | 
| 92 | ルンド大学 | スウェーデン | 
| =93 | ボストン大学 | USA | 
| =93 | リーズ大学 | UK | 
| 95 | ペンシルベニア州立大学 | USA | 
| 96 | サウサンプトン大学 | USA | 
| 97 | セント・アンドルーズ大学 | UK | 
| 98 | 中国科学技術大学 | 中国 | 
| 99 | アイントホーフェン工科大学 | オランダ | 
| =100 | パデュー大学 | USA | 
| =100 | 成均館大学 | 韓国 | 
| =100 | カリフォルニア大学デイビス校 | USA | 
| 100 | セントルイス・ワシントン大学 | USA | 
1位はアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)。これは7年連続です。
1位〜4位の順位は 昨年度のQSランキングと変動ありません(MIT、スタンフォード大、ハーバード大、カルフォルニア工科大)。
昨年度の5位・6位の順位が入れ替わり、2019年度版では 5位にオックスフォード大、6位にケンブリッジ大がランクイン。これは、2004年にQS世界大学ランキングが開始して以来 初めてとなる、イギリス首位大学の変化となります。
そして、昨年度10位のスイス連邦工科大が7位にランクインしました。
日本国内の大学1位は、東京大学が23位にランクイン。
39位(2016年度)→ 34位(2017年度)→ 28位(2018年度)→ 23位(2019年度)と、順位を伸ばしてきています。
世界ランキングの上位30校に至っては、僅かな例外を除き ほぼ昨年のランキングと似通った結果になっていると思われます。
QS世界大学ランキングの評価基準
QS世界大学ランキングの評価は、下記6項目のスコアを個別に算出し、それらを合計した総合得点でランク付けが行われています。
- Academic Reputation(学界からの評判)40%
 - Employer Reputation(企業からの評判)10%
 - Faculty Student(教員あたりの学生数)20%
 - International Faculty(外国人教員の割合)5%
 - International Students(留学生の割合)5%
 - Citations per Faculty(教員一人あたりの論文引用数)20%
 
1位のマサチューセッツ工科大学(MIT)を100.0点とし、2位のスタンフォード大学は98.6点、3位のハーバード大学は98.5点、4位のカリフォルニア工科大学は97.2点、11位(アジア1位)のシンガポール国立大学は92.0点、23位(日本1位)の東京大学は85.3点 という評価結果になりました。
QSアジア大学ランキング2019
『QS世界ランキング2019』の100位以内にランクインしたアジア圏の大学は、下記の通りです。
| 順位(アジア) | 順位(世界) | 大学名 | 国 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール | 
| 2 | 12 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール | 
| 3 | 17 | 清華大学 | 中国 | 
| 4 | 23 | 東京大学 | 日本 | 
| 5 | 25 | 香港大学 | 香港 | 
| 6 | 30 | 北京大学 | 中国 | 
| 7 | 35 | 京都大学 | 日本 | 
| 8 | 36 | ソウル大学 | 韓国 | 
| 9 | 37 | 香港科技大学 | 香港 | 
| 10 | 40 | KAIST | 韓国 | 
| 11 | 44 | 復旦大学 | 中国 | 
| 12 | 49 | 香港中文大学 | 香港 | 
| 13 | 55 | 香港城市大学 | 香港 | 
| 14 | 58 | 東京工業大学 | 日本 | 
| 15 | 59 | 上海交通大学 | 中国 | 
| 16 | 67 | 大阪大学 | 日本 | 
| 17 | 68 | 浙江大学 | 中国 | 
| 18 | 72 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 | 
| 19 | 77 | 東北大学 | 日本 | 
| 20 | 83 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 | 
| 21 | 86 | 高麗大学 | 韓国 | 
| 22 | 87 | マラヤ大学 | マレーシア | 
| 23 | 98 | 中国科学技術大学 | 中国 | 
| 24 | 100 | 成均館大学 | 韓国 | 
いやはや、シンガポール&中国(香港)勢が強い!
・・・ただし、このQS世界大学ランキングは上述した6項目の総合得点であり、必ずしもシンガポール・中国(香港)の大学と比較し、日本の研究レベルが低いワケではありません。(ノーベル賞の受賞数を調べれば一目瞭然です。)
例えば、東京大学は「Academic Reputation(学界からの評判)」では満点 100.0/100.0、「Employer Reputation(企業からの評判)」は ほぼ満点 99.5/100.0 です。
「日本の大学は留学生を惹きつける魅力に欠けている」とQSから度々指摘されている通り、日本の大学は "国際化" 面が大きな弱点。
それによってスコアを大きく落としていることが否定できないため、ぜひ今後に期待したいところですね♪
QS日本国内大学ランキング2019
『QS世界ランキング2019』における、日本国内大学のTOP15は 下記の通りです。
| 順位(日本) | 順位(世界) | 大学名 | 
|---|---|---|
| 1 | 23 | 東京大学 | 
| 2 | 35 | 京都大学 | 
| 3 | 58 | 東京工業大学 | 
| 4 | 67 | 大阪大学 | 
| 5 | 77 | 東北大学 | 
| 6 | 111 | 名古屋大学 | 
| 7 | 126 | 九州大学 | 
| 8 | 128 | 北海道大学 | 
| 9 | 198 | 慶應義塾大学 | 
| 10 | 208 | 早稲田大学 | 
| 11 | 260 | 筑波大学 | 
| 12 | 321 | 広島大学 | 
| 13 | =352 | 神戸大学 | 
| 13 | =352 | 東京医科歯科大学 | 
| 15 | 456 | 一橋大学 | 
| 16 | 460 | 横浜市立大学 | 
| 17 | 464 | 千葉大学 | 
ご自身の大学(もしくは、志望校)が、世界的にどのような評価を受けているのか知ることは、勉学へのモチベーションアップに繋がると思います。
※ なお、「QS世界大学ランキング」は、「大学入試難易度(偏差値)ランキング」では無い事に注意してください。
QSが発表した最新の世界大学ランキングをご紹介しました。
何らかのお役に立てましたら幸いです♪
