アジア大学ランキング2015年度版【1位〜100位までの一覧あり】英タイムズ・ハイアー・エデュケーションより

Times Higher Education(THE:タイムズ・ハイアー・エデュケーション)による「2015年度アジア大学ランキングTOP100」が、6月10日に発表されました。
このTHE世界大学ランキングとは、"世界で最も権威ある" と謳われる大学ランキングであり、「教育・学習環境の質」「国際観」「論文の引用度合い」「産業への革新性」など 13にも及ぶ項目の総合スコアによって、世界各国の大学が格付けされています。
なお、昨年度(2014年度)のTHE世界大学ランキングは、当サイト内の下記リンク先よりご覧いただけます。
・THE世界大学ランキング2014
上記を確認すると一目瞭然なのですが、誠に残念なことに 東京大学と京都大学を除いては、日本国内において "名門" とされる大学でさえ、世界大学ランキング100以内に入らない場合がほとんど。
しかも世界大学ランキングの上位は、大部分をアメリカとイギリスの大学が占めています。
そのため、日本国内の大学レベルを他国と比較する際には、"世界全体の大学ランキング" では無く これからご紹介する "アジアのみの大学ランキング" の方が、時として有用なこともあると思います。
それでは早速、THEによるアジア大学ランキング(2015年度版)をご紹介します!
英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)における、アジア大学ランキングTOP100は以下の通りです。
| 順位 | 大学名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 日本 |
| 2 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
| 3 | 香港大学 | 香港 |
| 4 | 北京大学 | 中国 |
| 5 | 清華大学 | 中国 |
| 6 | ソウル大学 | 韓国 |
| 7 | 香港科技大学 | 香港 |
| 8 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
| 9 | 京都大学 | 日本 |
| 10 | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 11 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
| 12 | 中東工科大学 | トルコ |
| 13 | 香港中文大学 | 香港 |
| 14 | ボアズィチ大学 | トルコ |
| 15 | 東京工業大学 | 日本 |
| 16 | 成均館大学校(SKKU) | 韓国 |
| 17 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 18 | 大阪大学 | 日本 |
| 19 | 東北大学 | 日本 |
| 19 | イスタンブル工科大学 | トルコ |
| 21 | Sabanci大学 | トルコ |
| 22 | テルアビブ大学 | イスラエル |
| 23 | 香港城市大学 | 香港 |
| 24 | 復旦大学 | 中国 |
| 25 | ヘブライ大学 | イスラエル |
| 26 | 高麗大学校 | 韓国 |
| 26 | 中国科学技術大学 | 中国 |
| 28 | 延世大学校 | 韓国 |
| 29 | 香港理工大学 | 香港 |
| 30 | ビルケント大学 | トルコ |
| 31 | イスラエル工科大学 | イスラエル |
| 32 | 名古屋大学 | 日本 |
| 33 | 首都大学東京 | 日本 |
| 34 | 国立清華大学 | 台湾 |
| 35 | 南京大学 | 中国 |
| 36 | 国立交通大学 | 台湾 |
| 37 | インド理科大学院 | インド |
| 38 | Panjab大学 | インド |
| 39 | 上海交通大学 | 中国 |
| 40 | 東京医科歯科大学(TMDU) | 日本 |
| 40 | マカオ大学 | マカオ |
| 42 | 中山大学 | 中国 |
| 43 | Sharif工科大学 | イラン |
| 44 | 中国人民大学 | 中国 |
| 45 | 香港浸会大学 | 香港 |
| 46 | 浙江大学 | 中国 |
| 47 | コチ大学 | トルコ |
| 48 | 筑波大学 | 日本 |
| 49 | 国立成功大学 | 台湾 |
| 49 | ソウル市立大学校 | 韓国 |
| 49 | 武漢大学 | 中国 |
| 52 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
| 53 | 梨花女子大学校 | 韓国 |
| 54 | 漢陽大学校 | 韓国 |
| 55 | インディアン・インスティテュート・オブ・テクノロジー・ルールキー | インド |
| 55 | モンクット王トンブリー工科大学 | タイ |
| 57 | インド工科大学 | インド |
| 58 | 九州大学 | 日本 |
| 59 | 早稲田大学 | 日本 |
| 60 | 武漢理工大学 | 中国 |
| 61 | Isfahan工科大学 | イラン |
| 62 | 国立中山大学 | 台湾 |
| 63 | 北海道大学 | 日本 |
| 64 | 国立中央大学 | 台湾 |
| 65 | インド工科大学Delhi | インド |
| 66 | ハルビン工業大学 | 中国 |
| 67 | 中国医薬大学 | 台湾 |
| 67 | 慶熙大学校 | 韓国 |
| 69 | インディアン・インスティテュート・オブ・テクノロジー・カラグプル | インド |
| 69 | IUST | イラン |
| 71 | KFUPM | サウジアラビア |
| 72 | キングサウード大学 | サウジアラビア |
| 73 | 慶応大学 | 日本 |
| 73 | 国立台湾師範大学 | 台湾 |
| 75 | 順天堂大学 | 日本 |
| 75 | バル=イラン大学 | イスラエル |
| 75 | 天津大学 | 中国 |
| 78 | 広島大学 | 日本 |
| 78 | インド工科大学Madras | インド |
| 80 | 華東師範大学 | 中国 |
| 81 | 神戸大学 | 日本 |
| 82 | 大連理工大学 | 中国 |
| 83 | 湖南大学 | 中国 |
| 84 | 華南理工大学 | 中国 |
| 85 | 華東理工大学 | 中国 |
| 85 | 蔚山大学校 | 韓国 |
| 87 | 同済大学 | 中国 |
| 88 | 岡山大学 | 日本 |
| 88 | ベイルート・アメリカン大学 | レバノン |
| 90 | アリーガル・ムスリム大学 | インド |
| 91 | 大阪市立大学 | 日本 |
| 91 | マヒドン大学 | タイ |
| 93 | 亜洲大学 | 台湾 |
| 94 | 華中科技大学 | 中国 |
| 95 | 西安交通大学 | 中国 |
| 96 | ジャワハルラール・ネルー大学 | インド |
| 97 | 中央大学校 | 韓国 |
| 98 | 国立陽明大学 | 台湾 |
| 99 | 千葉大学 | 日本 |
| 100 | 釜山大学校 | 韓国 |
THEアジア大学ランキングでは、日本の東京大学が3年連続でトップという結果になりました。
この東京大学の評価だけを考えるならば、日本人として非常に喜ばしい限りです^^
・・・しかし、東京大学以外の日本の大学は 多くが昨年に比べて順位を落としているため、あまり楽観視はできません。
また、アジア大学ランキングの100位以内にランクインした国をみてみると、中国が28大学(香港の6大学、マカオの1大学を含む)、日本が19大学、韓国が13大学、台湾が11大学、インドが9大学、トルコが6大学、イスラエルが4大学、イランが3大学、シンガポール・サウジアラビア・タイが各2大学、レバノンが1大学 となっています。
人口の多さに比例しランクイン大学数も多い中国や、人口と比較しランクイン大学数の多い韓国・台湾などは、科学技術立国である日本にとって 間違いなく脅威だと言えるでしょう。
日本国内の大学ランキング(2015年度版)
日本国内における大学ランキング2015は以下の通りです。
上記のTHEアジア大学ランキングから、日本国内の大学のみを抜き出してみました。
| 順位(日本) | 順位(アジア) | 大学名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 東京大学 |
| 2 | 9 | 京都大学 |
| 3 | 15 | 東京工業大学 |
| 4 | 18 | 大阪大学 |
| 5 | 19 | 東北大学 |
| 6 | 32 | 名古屋大学 |
| 7 | 33 | 首都大学東京 |
| 8 | 40 | 東京医科歯科大学(TMDU) |
| 9 | 48 | 筑波大学 |
| 10 | 58 | 九州大学 |
| 11 | 59 | 早稲田大学 |
| 12 | 63 | 北海道大学 |
| 13 | 73 | 慶応大学 |
| 14 | 75 | 順天堂大学 |
| 15 | 78 | 広島大学 |
| 16 | 81 | 神戸大学 |
| 17 | 88 | 岡山大学 |
| 18 | 91 | 大阪市立大学 |
| 19 | 99 | 千葉大学 |
日本の大手学習塾などが発表している「大学入学の偏差値ランキング」と、ほぼ似たような順位となっているのが興味深いです。
なお、上記ランキングの一部が 日本国内で発表される偏差値ランキングと異なる理由については、
『世界大学ランキング(アジア大学ランキング) と 日本での偏差値ランキングとでは、そもそもの評価基準が異なる。』という点、並びに『世界大学ランキングでは、理工系大学への評価が高くなる傾向にある。』という点が挙げられます。
中国の大学ランキング(2015年度版)
中国の大学ランキング2015は以下の通りです。
上記のTHEアジア大学ランキングから、中国・香港・マカオの大学のみを抜き出してみました。
| 順位(中国) | 順位(アジア) | 大学名 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 香港大学 |
| 2 | 4 | 北京大学 |
| 3 | 5 | 清華大学 |
| 4 | 7 | 香港科技大学 |
| 5 | 13 | 香港中文大学 |
| 6 | 23 | 香港城市大学 |
| 7 | 24 | 復旦大学 |
| 8 | 26 | 中国科学技術大学 |
| 9 | 29 | 香港理工大学 |
| 10 | 35 | 南京大学 |
| 11 | 39 | 上海交通大学 |
| 12 | 40 | マカオ大学 |
| 13 | 42 | 中山大学 |
| 14 | 44 | 中国人民大学 |
| 15 | 45 | 香港浸会大学 |
| 16 | 46 | 浙江大学 |
| 17 | 49 | 武漢大学 |
| 18 | 60 | 武漢理工大学 |
| 19 | 66 | ハルビン工業大学 |
| 20 | 75 | 天津大学 |
| 21 | 80 | 華東師範大学 |
| 22 | 82 | 大連理工大学 |
| 23 | 83 | 湖南大学 |
| 24 | 84 | 華南理工大学 |
| 25 | 85 | 華東理工大学 |
| 26 | 87 | 同済大学 |
| 27 | 94 | 華中科技大学 |
| 28 | 95 | 西安交通大学 |
韓国の大学ランキング(2015年度版)
韓国の大学ランキング2015は以下の通りです。
上記のアジア大学ランキングから、韓国の大学のみを抜き出してみました。
| 順位(韓国) | 順位(アジア) | 大学名 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | ソウル大学 |
| 2 | 8 | 韓国科学技術院(KAIST) |
| 3 | 11 | 浦項工科大学校(POSTECH) |
| 4 | 16 | 成均館大学校(SKKU) |
| 5 | 26 | 高麗大学校 |
| 6 | 28 | 延世大学校 |
| 7 | 49 | ソウル市立大学校 |
| 8 | 53 | 梨花女子大学校 |
| 9 | 54 | 漢陽大学校 |
| 10 | 67 | 慶熙大学校 |
| 11 | 85 | 蔚山大学校 |
| 12 | 97 | 中央大学校 |
| 13 | 100 | 釜山大学校 |
各国の有識者からは、「日本は東京大学・京都大学が様々な面で優遇されすぎていて、他の大学が育っていない(=現状維持のまま)」だと指摘されています。
変化の著しい現代において、「現状維持」というのは「後退」でしかありません。さらには、若者の理数系離れ、少子高齢化、技術者の冷遇、といった社会の風潮が、日本の大学の国際競争力低下に拍車を掛けていると言われています。
日本が今後 世界大学ランキングでの底上げを目指していく為には、ただ国内大学にお金を投資するだけではなく、合わせて日本社会の仕組み全体を改善していく必要が有りそうですね。。。
本記事が何らかのお役に立てましたら幸いです^^
