【東大がアジアトップ!】タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)世界大学ランキング2014-2015
世界には数多くの大学があり、様々な教育期間が、独自の"世界大学ランキング"を発表しています。
しかし、そんな無数ある世界大学ランキングの中でも最も権威があるとされているのが、英国の教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(Times Higher Education)」が発表する「World University Rankings」。
2014年10月1日、タイムズ・ハイヤー・エデュケーションが今年度の世界大学ランキングを発表しました。
その結果、日本からは東京大学が23位にランクイン(昨年と同様)し、アジアではトップに!
ここでは、世界別・アジア別・日本国内別における大学ランキングをご紹介します。
世界大学ランキング-トップ40(2014-2015)
順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | カリフォルニア工科大学 | USA |
2 | ハーバード大学 | USA |
3 | オックスフォード大学 | UK |
4 | スタンフォード大学 | USA |
5 | ケンブリッジ大学 | UK |
6 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
7 | プリンストン大学 | USA |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
10 | イェール大学 | USA |
11 | シカゴ大学 | USA |
12 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
13 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
14 | コロンビア大学 | USA |
15 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
16 | ペンシルベニア大学 | USA |
17 | ミシガン大学 | USA |
18 | デューク大学 | USA |
19 | コーネル大学 | USA |
20 | トロント大学 | カナダ |
21 | ノースウェスタン大学 | USA |
22 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
23 | 東京大学 | 日本 |
24 | カーネギーメロン大学 | USA |
25 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
26 | ワシントン大学 | USA |
27 | ジョージア工科大学(GT) | USA |
29 | テキサス大学オースティン校 | USA |
29 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
29 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
32 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
33 | メルボルン大学 | オーストラリア |
34 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | スイス |
34 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
36 | エディンバラ大学 | UK |
37 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB) | USA |
38 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
39 | マギル大学 | カナダ |
40 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
アジア大学ランキング-トップ31(2014-2015)
順位(アジア) | 順位(世界) | 大学名 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 23 | 東京大学 | 日本 |
2 | 25 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
3 | 43 | 香港大学 | 香港 |
4 | 48 | 北京大学 | 中国 |
5 | 49 | 清華大学 | 中国 |
6 | 50 | ソウル大学 | 韓国 |
7 | 51 | 香港科技大学 | 香港 |
8 | 52 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
9 | 59 | 京都大学 | 日本 |
10 | 61 | 南洋理工大学 | シンガポール |
11 | 66 | 浦項工科大学 | 韓国 |
12 | 85 | 中東工科大学 | トルコ |
13 | 129 | 香港中文大学 | 香港 |
14 | 139 | ボアズィチ大学 | トルコ |
15 | 141 | 東京工業大学 | 日本 |
16 | 148 | 成均館大学 | 韓国 |
17 | 155 | 国立台湾大学 | 台湾 |
18 | 157 | 大阪大学 | 日本 |
19 | 165 | イスタンブル工科大学 | トルコ |
19 | 165 | 東北大学 | 日本 |
20 | 182 | Sabanci大学 | トルコ |
21 | 188 | テルアビブ大学 | イスラエル |
22 | 192 | 香港城市大学 | 香港 |
23 | 193 | 復旦大学 | 中国 |
24 | 201-225 | ビルケント大学 | トルコ |
24 | 201-225 | ヘブライ大学 | イスラエル |
24 | 201-225 | 香港理工大学 | 香港 |
24 | 201-225 | 高麗大学 | 韓国 |
24 | 201-225 | 中国科学技術大学 | 中国 |
24 | 201-225 | イスラエル工科大学 | イスラエル |
24 | 201-225 | 延世大学 | 韓国 |
日本国内大学ランキング-トップ12(2014-2015)
順位(国内) | 順位(世界) | 大学名 |
---|---|---|
1 | 23 | 東京大学 |
2 | 59 | 京都大学 |
3 | 141 | 東京工業大学 |
4 | 157 | 大阪大学 |
5 | 165 | 東北大学 |
6 | 226-250 | 名古屋大学 |
6 | 226-250 | 首都大学東京 |
8 | 276-300 | 東京医科歯科大学 |
9 | 301-350 | 筑波大学 |
10 | 351-400 | 北海道大学 |
10 | 351-400 | 九州大学 |
10 | 351-400 | 早稲田大学 |
世界大学ランキングの評価基準(指標)
この世界大学ランキングは、以下のスコアの総合でランク付けされています。
評価基準 | スコア配分 |
---|---|
教育-学習環境 | 30点 |
国際的な見通し-教授陣と学生の質 | 7.5点 |
産業へ与える利益-革新性 | 2.5点 |
研究-ボリューム/収益性/評価 | 30点 |
論文の引用度合 | 30点 |
これらをトータルして100点満点とし、世界1位のカリフォルニア工科大学は94.3点。日本国内1位の東京大学は76.1点。国内2位の京都大学は62.8点。国内3位の東京工業大学は50.9点という評価でした。
上記以外の国内有名大学についても調べたかったのですが、残念ながら世界大学ランキングで400位圏外になってしまったようです。(世界大学ランキングでは、400位までしかデータが発表されていません。。。)
なお、こうした大学・研究機関のランキングでは、一般的に理工系の学問が重視されます。(※ 人文系の学問では統一した世界基準を定めにくいため。)
そのため、早稲田大学がランクインし、医学部のある慶応大学がランク外なのは、少々腑に落ちない点ではありますが・・・、それ以外については、大手学習塾が発表している偏差値ランキングと、概ね一致している気がします。
海外への留学を考えている人は、日本国内の有名大学を元にして世界ランキングをみると、海外大学の難易度・国際的な評価を推し量ることができるのではないでしょうか?
それにしても、「世界のトップ大学20のうち、19校をアメリカとイギリスが独占」「世界大学ランキング100位以内に、たったの2校しか日本はランクインしていない」という現状は、科学技術立国日本の立場が危ぶまれることになりかねません。
つい先日、政府が「スーパーグローバル大学」を選定し、"世界大学ランキング100位以内を目指す大学"を13校選定しましたが、・・・こうした教育面での危機的状況を目の当たりにすると、それも頷けるというものです。