アジア大学ランキング2018 by 英タイムズ・ハイアー・エデュケーション【日本国内大学の格付けも】
アジア大学ランキング2018が、英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(Times Higher Education)より 2018年2月6日(ロンドン時間)に発表されました。
この "英タイムズ大学ランキング" は、数多くある世界大学ランキングの中でも トップクラスの知名度と権威を誇っています。
なお、昨年(2017-2018年度)の世界ランキングは、当サイト内の下記よりご覧いただけます。
※
2018-2019年度の世界ランキングは、未だ発表されておりません。
例年通りであれば、タイムズ世界大学ランキングは 秋頃に発表されます。
誠に残念なことに 東京大学と京都大学を除いては、日本国内において "名門" とされる大学でさえ、世界ランキングの100以内に入っていません。
しかも、世界ランキングの上位校は、そのほとんどをアメリカとイギリスの大学が占めています。
そのため、日本国内の大学レベルを他国と比較する場合には、"世界全体" では無く "アジアのみ" に範囲を限定したランキングの方が、時として有用なこともあるかと思います。
それでは早速、アジア大学ランキング2018を見ていきましょう!source:Times Higher Education
英タイムズ・ハイアー・エデュケーションによる アジア大学ランキングTOP100は、以下の通りです。
※
「順位」は 2018年の順位、「昨年」は 2017年の順位。「NR」はランク外。
順位 | 昨年 | 大学名 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
2 | 3 | 清華大学 | 中国 |
3 | 2 | 北京大学 | 中国 |
4 | 5 | 香港大学 | 香港 |
=5 | 6 | 香港科技大学 | 香港 |
=5 | 4 | 南洋理工大学 | シンガポール |
7 | 11 | 香港中文大学 | 香港 |
8 | 7 | 東京大学 | 日本 |
9 | 9 | ソウル大学 | 韓国 |
10 | 8 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
11 | 14 | 京都大学 | 日本 |
12 | 10 | 浦項工科大学(POSTECH) | 韓国 |
13 | 13 | 成均館大学(SKKU) | 韓国 |
14 | 12 | 香港城市大学 | 香港 |
15 | 15 | 中国科学技術大学 | 中国 |
16 | 16 | 復旦大学 | 中国 |
17 | 25 | 南京大学 | 中国 |
18 | 19 | 浙江大学 | 中国 |
19 | 17 | 香港理工大学 | 香港 |
=20 | 18 | 上海交通大学 | 中国 |
=20 | NR | 延世大学 | 韓国 |
22 | NR | 蔚山科学技術大学 | 韓国 |
23 | 23 | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | サウジアラビア |
24 | 20 | 高麗大学 | 韓国 |
25 | 22 | テルアビブ大学 | イスラエル |
26 | 24 | 国立台湾大学 | 台湾 |
27 | 21 | ヘブライ大学 | イスラエル |
28 | 32 | 大阪大学 | 日本 |
29 | =27 | インド理科大学院 | インド |
30 | 26 | 東北大学 | 日本 |
31 | =27 | コチ大学 | トルコ |
32 | NR | カリーファ大学 | アラブ首長国連邦 |
33 | 30 | 東京工業大学 | 日本 |
34 | =33 | Sabanci大学 | トルコ |
35 | 35 | 名古屋大学 | 日本 |
36 | =33 | 国立清華大学 | 台湾 |
37 | NR | Babol Noshirvani工科大学 | イラン |
38 | 38 | 漢陽大学 | 韓国 |
39 | 31 | 光州科学技術院 | 韓国 |
40 | 36 | 慶熙大学 | 韓国 |
41 | 37 | イスラエル工科大学 | イスラエル |
42 | 41 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
43 | =47 | 中山大学 | 中国 |
44 | 42 | IIT Bombay | インド |
45 | =49 | 武漢大学 | 中国 |
46 | 59 | マラヤ大学 | マレーシア |
47 | =43 | マカオ大学 | マカオ |
=48 | 45 | 九州大学 | 日本 |
=48 | 39 | 国立交通大学 | 台湾 |
50 | 60 | 中央大学 | 韓国 |
51 | 68 | バル=イラン大学 | イスラエル |
52 | =77 | カタール大学 | カタール |
53 | 61 | 同済大学 | 中国 |
54 | 46 | ビルケント大学 | トルコ |
=55 | 58 | 北海道大学 | 日本 |
=55 | =49 | 香港浸会大学 | 香港 |
57 | 65 | 華中科技大学 | 中国 |
58 | =47 | 国立成功大学 | 台湾 |
59 | =56 | キングサウード大学 | サウジアラビア |
=60 | 51 | 東京医科歯科大学(TMDU) | 日本 |
=60 | 87 | IIT Kharagpur | インド |
62 | =77 | ハルビン工業大学 | 中国 |
63 | =56 | 筑波大学 | 日本 |
64 | 82 | 天津大学 | 中国 |
=65 | 53 | 梨花女子大学 | 韓国 |
=65 | 70 | IIT Roorkee | インド |
67 | 52 | ボアズィチ大学 | トルコ |
=68 | 131-140 | Alfaisal大学 | サウジアラビア |
=68 | 121-130 | ヨルダン科学技術大学 | ヨルダン |
70 | 72 | 東南大学 | 中国 |
71 | 83 | UAE大学 | UAE |
=72 | 67 | 中国医薬大学 | 台湾 |
=72 | =72 | 私立東呉大学 | 中国 |
74 | 88 | 国立台湾師範大学 | 台湾 |
=75 | 85 | ベイルート・アメリカン大学 | レバノン |
=75 | NR | 華中師範大学 | 中国 |
=77 | NR | 山東大学 | 中国 |
=77 | 66 | 蔚山大学 | 韓国 |
79 | 121-130 | クエイド=イ=アザーム大学 | パキスタン |
80 | 86 | 厦門大学 | 中国 |
=81 | 63 | IIT Kanpur | インド |
=81 | 96 | 華南理工大学 | 中国 |
=83 | NR | 藤田保健衛生大学 | 日本 |
=83 | 71 | シャリフ工科大学 | イラン |
=83 | 91 | 台北医科大学 | 台湾 |
86 | =54 | IIT Delhi | インド |
87 | 75 | 中国人民大学 | 中国 |
88 | 101-110 | アミール・キャビール工科大学 | イラン |
89 | =79 | 華東師範大学 | 中国 |
90 | 81 | 西安交通大学 | 中国 |
=91 | 84 | 華東理工大学 | 中国 |
=91 | =79 | イスタンブル工科大学 | トルコ |
=91 | =54 | KFUPM | サウジアラビア |
94 | =92 | 北京航空航天大学 | 中国 |
95 | 141-150 | 建国大学 | 韓国 |
96 | =92 | Isfahan工科大学 | イラン |
=97 | 97 | マヒドン大学 | タイ |
=97 | 90 | 釜山大学 | 韓国 |
99 | 111-120 | UTAR | マレーシア |
=100 | 111-120 | ハイファ大学 | イスラエル |
=100 | =99 | 世宗大学 | 韓国 |
=100 | 131-140 | Tezpur大学 | インド |
シンガポール国立大学が 3年連続(2016〜2018年)で、アジア最高の大学と評価されました。
そして、1〜7位までを シンガポール、中国、香港の大学が独占。
日本のトップは 8位の東京大学。次いで 11位の京都大学となっています。
東京大学と京都大学は「東西の二頭」と呼ばれるほど 日本国内の大学偏差値ランキングにおいて群を抜いていますが、
・・・どうやら国際的な評価も、国内の他大学を圧倒しているようですね^^
上表では「アジアの大学 TOP100」を掲載しましたが、今回の発表では「アジアの大学 TOP350」が格付けされています。
それによると、同ランキングにランクインした日本の大学は、全89校。
昨年の69校より20校も増えて、ランキング全体の4分の1を占めています。(ランクイン数を国別に見た場合、日本が最多です。)
日本からは 今年新たに22の研究機関がランキングに登場。その中で特に注目すべきは、83位にランクインした藤田保健衛生大学です。
アジア大学TOP50のうち 日本からは7校、アジア大学TOP20には2校(東京大学、京都大学)がランクインしました。
東京大学は、2015年までの数年間に渡って "アジア大学1位" の座に輝いていたのですが、2016年に7位へ転落。2017年も7位を維持し、2018年は更に順位を1つ下げてしまいました。
・・・人口の多さに比例し 上位圏へのランクイン数が多い中国や、人口と比較し 上位圏へのランクイン数が多い シンガポール・香港・韓国などは、"科学技術立国" を自称する日本にとって、間違いなく脅威です。
英タイムズ・ハイアー・エデュケーションによるアジア大学ランキングは、13の指標(スコア)の合計で、アジアの名門大学・研究機関が格付けされています。
2018年は国内大学の平均スコアが改善し、日本の大学の「教育および研究に対する評判」が上昇、論文引用数が増えている傾向にあります。
また、日本の教育研究機関は「産業収入指標」でも非常に高いスコアを獲得しました。
しかし、「大学教職員と学生数の比率」においては、日本のスコアは低下しています。
日本国内の大学ランキング(2018)
英タイムズによる、日本国内の大学ランキング2018は、以下の通りです。
※
「順位(アジア)」は 2018年、「昨年(アジア)」は 2017年の、アジア大学ランキング順位です。
順位(日本) | 順位(アジア) | 昨年(アジア) | 大学名 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 東京大学 |
2 | 11 | 14 | 京都大学 |
3 | 28 | 32 | 大阪大学 |
4 | 30 | 26 | 東北大学 |
5 | 33 | 30 | 東京工業大学 |
6 | 35 | 35 | 名古屋大学 |
7 | =48 | 45 | 九州大学 |
8 | =55 | 58 | 北海道大学 |
9 | =60 | 51 | 東京医科歯科大学 |
10 | 63 | =56 | 筑波大学 |
11 | =83 | NR | 藤田保健衛生大学 |
12 | =104 | 69 | 首都大学東京 |
13 | 109 | 101-110 | 広島大学 |
14 | =127 | 111-120 | 慶應義塾大学 |
15 | 131 | NR | 会津大学 |
16 | 134 | 111-120 | 千葉大学 |
17 | =135 | 131-140 | 早稲田大学 |
=18 | =149 | 111-120 | 金沢大学 |
=18 | =149 | 131-140 | 神戸大学 |
20 | =151 | 141-150 | 順天堂大学 |
21 | 153 | 131-140 | 東京農工大学 |
22 | =168 | 141-150 | 岡山大学 |
23 | =171 | 141-150 | 名古屋市立大学 |
24 | =173 | 151-160 | 横浜市立大学 |
=25 | =175 | NR | 香川大学 |
=25 | =175 | 151-160 | 東京理科大学 |
27 | =182 | 131-140 | 高知大学 |
28 | 184 | 141-150 | 熊本大学 |
29 | =185 | 121-130 | 大阪市立大学 |
30 | =194 | 151-160 | 徳島大学 |
31 | =200 | 201-250 | 横浜国立大学 |
=32 | 201-250 | NR | 電気通信大学 |
191-200 | 慈恵医科大学 | ||
NR | 関西医科大学 | ||
191-200 | 近畿大学 | ||
201-250 | 長崎大学 | ||
181-190 | 名古屋工業大学 | ||
201-250 | 新潟大学 | ||
201-250 | 埼玉大学 | ||
NR | 滋賀医科大学 | ||
181-190 | 信州大学 | ||
171-180 | 豊橋技術科学大学 | ||
191-200 | 山形大学 | ||
201-250 | 山梨大学 | ||
=45 | 251-300 | 201-250 | 中央大学 |
111-120 | 愛媛大学 | ||
201-250 | 岐阜大学 | ||
NR | 浜松歯科大学 | ||
251+ | 法政大学 | ||
251+ | 岩手大学 | ||
NR | 鹿児島大学 | ||
NR | 北里大学 | ||
NR | 京都工芸繊維大学 | ||
201-250 | 九州工業大学 | ||
251+ | 明治大学 | ||
NR | 三重大学 | ||
NR | 宮崎大学 | ||
201-250 | 長岡技術科学大学 | ||
NR | 奈良医科大学 | ||
201-250 | 大阪府立大学 | ||
NR | 佐賀大学 | ||
201-250 | 埼玉医科大学 | ||
251+ | 島根大学 | ||
201-250 | 静岡大学 | ||
201-250 | 昭和大学 | ||
251+ | 上智大学 | ||
201-250 | 東海大学 | ||
201-250 | 東京海洋大学 | ||
201-250 | 富山大学 | ||
201-250 | 山口大学 | ||
=71 | 301-350 | NR | 秋田大学 |
NR | 福井大学 | ||
NR | 兵庫大学 | ||
NR | 茨城大学 | ||
NR | 神奈川大学 | ||
251+ | 関西大学 | ||
NR | 工学院大学 | ||
251+ | 関西学院大学 | ||
NR | 名城大学 | ||
251+ | 大分大学 | ||
251+ | 立命館大学 | ||
251+ | 芝浦工業大学 | ||
251+ | 東京都市大学 | ||
251+ | 鳥取大学 | ||
NR | 東洋大学 | ||
251+ | 宇都宮大学 | ||
=87 | 351+ | 251+ | 千葉工業大学 |
251+ | 同志社大学 | ||
251+ | 東京電気大学 |
日本の成功について:フィル・ベイティー氏のコメント
※
フィル・ベイティー氏は、タイムズ・ハイアー・エデュケーションのランキング編集長です。
「日本には優れた大学がアジアの他の国よりも多くあります。これは特に、この地域での厳しい競争を考慮すれば素晴らしいことです。しかし国全体としては、昨年より向上し これまでで最も多い日本の教育研究機関がランク入りしているものの、中国のような他の国が急速に順位を上げているので、日本の大学の中には順位表から脱落するところが出ています。」
「特に、上位10位以内に日本から東京大学しか入っていないのは残念です。しかも、この『エリートグループの第8位』という地位も 次第に危うくなっています。しかし国が進めているスーパーグローバル大学プロジェクトと最近の指定国立大学の制度は、日本がアジアと世界でかつての評判とステータスを回復するのに役立つことでしょう。」
東アジア地域全体について:フィル・ベイティー氏のコメント
「2018年には東アジアの大学が優勢でした。この地域にランキング表の5分の3の大学があります。全体的には、日本には最多の89の大学がありますが、中国が63で迫りその勃興は著しく、地域の中で目立っています。中国に属する香港特別行政区も、初めてランキング表の上位10位以内に登場しています。」
「ただし、東アジアの全ての国が上向きというわけではありません。今年は韓国にこれまでの勢いが見られず、台湾は人口の高齢化と高等教育の供給過剰により凋落しています。中国を除く東アジアの国々は、アジアでの厳しい競争に勝ち抜くために努力する必要があります。」
日本国内での難関大学・名門大学が、「アジア諸国の大学と比較して 世界からどのように評価されているのか」を調べることは、興味深いですね^^
本記事が、勉学・留学などのモチベーションアップになれば、幸いです。