THE世界大学ランキング2020(タイムズ・ハイアー・エデュケーション)のTOP100・日本国内TOP25
英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(Times Higher Education:THE)によるTHE世界大学ランキング2020が、2019年9月12日に発表されました。
数多くの研究機関が独自の指標を定め発表している、世界大学ランキング。その中でもTHEが毎年発表している大学ランキングは、世界でも有数の権威と知名度を誇っています。
THE世界大学ランキング2020の評価基準は こちら(英文)
16年目となる今回では、92の国と地域から 1,396の高等教育機関が評価対象に選ばれました。これは過去最大です。
※ 昨年は 86の国と地域から 1,258機関が対象
本稿では、英タイムズ・ハイアー・エデュケーションの発表を元にした 2020年度版のTHE世界大学ランキングTOP100・日本の大学ランキングをご紹介します。
source:Times Higher Education
タイムズ世界大学ランキング2020 - TOP100校
1 | オックスフォード大学 | UK |
2 | カリフォルニア工科大学 | USA |
3 | ケンブリッジ大学 | UK |
4 | スタンフォード大学 | USA |
5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
6 | プリンストン大学 | USA |
7 | ハーバード大学 | USA |
8 | イェール大学 | USA |
9 | シカゴ大学 | USA |
10 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
11 | ペンシルベニア大学 | USA |
12 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
=13 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
=13 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
15 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
16 | コロンビア大学 | USA |
17 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
18 | トロント大学 | カナダ |
19 | コーネル大学 | USA |
20 | デューク大学 | USA |
21 | ミシガン大学 | USA |
22 | ノースウェスタン大学 | USA |
23 | 清華大学 | 中国 |
24 | 北京大学 | 中国 |
25 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
26 | ワシントン大学 | USA |
=27 | カーネギーメロン大学 | USA |
=27 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
29 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
30 | エディンバラ大学 | UK |
31 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
=32 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
=32 | メルボルン大学 | オーストラリア |
34 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
35 | 香港大学 | 香港 |
=36 | 東京大学 | 日本 |
=36 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
=38 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
=38 | ジョージア工科大学 | USA |
=38 | テキサス大学オースティン校 | USA |
41 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
42 | マギル大学 | カナダ |
43 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
44 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
=45 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
=45 | PSL Research大学 | フランス |
47 | 香港科技大学 | 香港 |
=48 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
=48 | 南洋理工大学 | シンガポール |
50 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
51 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
52 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
53 | ブラウン大学 | USA |
54 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
=55 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
=55 | マンチェスター大学 | UK |
=57 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
=57 | 香港中文大学 | 香港 |
59 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
60 | シドニー大学 | オーストラリア |
61 | ボストン大学 | USA |
=62 | アムステルダム大学 | オランダ |
=62 | 南カリフォルニア大学 | USA |
64 | ソウル大学 | 韓国 |
65 | 京都大学 | 日本 |
66 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
=67 | デルフト工科大学 | オランダ |
=67 | ライデン大学 | オランダ |
69 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
70 | オハイオ州立大学 | USA |
71 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | オーストラリア |
72 | マクマスター大学 | カナダ |
73 | フローニンゲン大学 | オランダ |
74 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
=75 | モナシュ大学 | オーストラリア |
=75 | ユトレヒト大学 | オランダ |
77 | ウォーリック大学 | UK |
78 | ペンシルベニア州立大学 | USA |
79 | ミネソタ大学 | USA |
=80 | シャリテー大学病院 | ドイツ |
=80 | エモリー大学 | USA |
=80 | 中国科学技術大学 | 中国 |
=80 | ソルボンヌ(パリ)大学 | フランス |
84 | ミシガン州立大学 | USA |
85 | モントリオール大学 | カナダ |
86 | アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク | ドイツ |
87 | ブリストル大学 | UK |
88 | パデュー大学 | USA |
89 | 成均館大学 | 韓国 |
90 | チューリッヒ大学 | スイス |
=91 | メリーランド大学カレッジパーク校 | USA |
=91 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
93 | エコール・ポリテクニーク | フランス |
=94 | バーゼル大学 | スイス |
=94 | ダートマス大学 | USA |
=96 | カリフォルニア大学アーバイン校 | USA |
=96 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
=96 | ルンド大学 | スウェーデン |
=99 | グラスゴー大学 | UK |
=99 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
THE大学ランキング2020の上位校について
昨年度(2019年度版)に引き続き、英オックスフォード大学が首位。昨年度5位だった米カリフォルニア工科大学が2位へ浮上しました。
米カリフォルニア工科大学がランクアップしたことにより、昨年度2位だった英ケンブリッジ大学が 押し下げられ3位へ。
上位10校については「世界大学ランキングの定番」ともいえる研究機関がランクインしており、特に物珍しさはありません。
THE大学ランキング2020のTOP100について
本稿ではTHE世界大学ランキングの上位100校までしか掲載していませんが、タイムズ・ハイアー・エデュケーションでは上位1000校以上が公表されています。
なお上表(1位〜100位)においても、日本ではさほど知名度が高くない海外の大学・研究機関が含まれています。しかし、世界的に見た場合「日本国内の難関大学よりも 遥かに評価が高い大学たち」です。
研究職やグローバルにビジネスを展開している方々であれば、ぜひTHE世界大学ランキングで100位以内の大学は、全てチェックしておきましょう。
アジア圏の大学について
アジア圏では、世界23位の清華大学(中国)が首位、世界24位の北京大学(中国)が2位、世界25位のシンガポール国立大学が3位です。
日本の大学トップは世界36位の東京大学で、昨年度の42位から順位が上昇。日本の大学2位は京都大学で、昨年度と同様の世界65位にランクインしています。
中国の大学ランキング
中国の大学上位は、23位の清華大学、24位の北京大学、80位の中国科学技術大学、107位の浙江大学、109位の復旦大学 です。
シンガポールの大学ランキング
シンガポールの大学上位は、25位のシンガポール国立大学、48位の南洋理工大学 です。(※ データが存在しているのが2校のみ)
香港の大学ランキング
香港の大学上位は、35位の香港大学、47位の香港科技大学、57位の香港中文大学、126位の香港城市大学、171位の香港理工大学 です。
韓国の大学ランキング
韓国の大学上位は、64位のソウル大学、89位の成均館大学、110位のKAIST、146位の浦項工科大学、179位の高麗大学、197位の延世大学 です。
THE世界大学ランキング2020における、日本国内の大学ランキングTOP25
THE世界大学ランキング2020における日本国内の大学TOP25は以下の通りです。
順位(国内) | 順位(世界) | 大学名 |
---|---|---|
1 | 36 | 東京大学 |
2 | 65 | 京都大学 |
=3 | 251-300 | 東北大学 |
=3 | 251-300 | 東京工業大学 |
=5 | 301-350 | 名古屋大学 |
=5 | 301-350 | 大阪大学 |
7 | 351-400 | 産業医科大学 |
=8 | 401-500 | 藤田保健大学 |
=8 | 401-500 | 北海道大学 |
=8 | 401-500 | 九州大学 |
=8 | 401-500 | 帝京大学 |
=8 | 401-500 | 東京医科歯科大学 |
=8 | 401-500 | 筑波大学 |
=14 | 501-600 | 関西医科大学 |
=14 | 501-600 | 横浜市立大学 |
=16 | 601-800 | 会津大学 |
広島大学 | ||
東京慈恵会医科大学 | ||
慶應義塾大学 | ||
近畿大学 | ||
神戸大学 | ||
久留米大学 | ||
日本医科大学 | ||
首都大学東京 | ||
早稲田大学 |
THE世界大学ランキングは、大学の入学偏差値ランキングではありません。
しかし上位6位あたりまでは、日本での受験偏差値ランキングと似通った結果となっているのが、興味深いところです。
「海外大学の評価」「世界の大学と比較した国内大学の評価」を知ることで、留学・学習・研究・ビジネスに対するモチベーションアップの助けになればと思います。
何らかのお役に立てましたら幸いです。