世界大学ランキングTOP100【2015年度版タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)】
英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)が発表している「世界大学評判ランキング」は、世界で最も権威ある大学ランキングと言われています。
その2015年度版 世界大学ランキングが、日本時間の2015年3月12日に発表されました!
ここでは、英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)の2015年度大学ランキングを元にした、世界大学ランキングTOP100・アジア大学ランキングTO15をご紹介します。
2015.06.11追記:
なお、本記事にてご紹介する2015年度THE大学ランキングは「未確定版」の情報となります。(※ 2015年度の「確定版」THE世界大学ランキングは、現在まだ発表されておりません。)
昨年度(2014年度)のTHE世界大学ランキング 並びに 2015年6月10日に発表された 今年度(2015年度)のTHEアジア大学ランキングは、当サイト内の下記リンク先よりご覧いただけます。
・THE世界大学ランキング2014
・THEアジア大学ランキング2015
世界大学ランキングTOP100(2015年度版)
世界大学ランキングのTOP100は以下の通りです。
順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | ハーバード大学 | USA |
2 | ケンブリッジ大学 | UK |
3 | オックスフォード大学 | UK |
4 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
5 | スタンフォード大学 | USA |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
7 | プリンストン大学 | USA |
8 | イェール大学 | USA |
9 | カリフォルニア工科大学 | USA |
10 | コロンビア大学 | USA |
11 | シカゴ大学 | USA |
12 | 東京大学 | 日本 |
13 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
14 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
15 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
16 | トロント大学 | カナダ |
17 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
18 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
19 | ミシガン大学 | USA |
20 | コーネル大学 | USA |
20 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
22 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
23 | ペンシルベニア大学 | USA |
24 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
25 | モスクワ大学 | ロシア |
26 | 清華大学 | 中国 |
27 | 京都大学 | 日本 |
28 | カーネギーメロン大学 | USA |
29 | エディンバラ大学 | UK |
30 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
31 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
32 | 北京大学 | 中国 |
33 | ワシントン大学 | USA |
34 | デューク大学 | USA |
35 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
35 | マギル大学 | カナダ |
37 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
38 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
38 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | USA |
38 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
41 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
41 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
41 | メルボルン大学 | オーストラリア |
44 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
45 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
46 | テキサス大学オースティン校 | USA |
47 | ノースウェスタン大学 | USA |
48 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
49 | ジョージア工科大学 | USA |
50 | マンチェスター大学 | UK |
51-60 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
51-60 | デルフト工科大学 | オランダ |
51-60 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
51-60 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
51-60 | パリ 1 パンテオン=ソルボンヌ大学 | フランス |
51-60 | パリ=ソルボンヌ大学 | フランス |
51-60 | ソウル大学 | 韓国 |
51-60 | 香港大学 | 香港 |
51-60 | アムステルダム大学 | オランダ |
51-60 | サン・パウロ大学 | ブラジル |
51-60 | シドニー大学 | オーストラリア |
61-70 | ENS(高等師範学校) | フランス |
61-70 | ライデン大学 | オランダ |
61-70 | 国立台湾大学 | 台湾 |
61-70 | ペンシルベニア州立大学 | USA |
61-70 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
61-70 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
61-70 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
61-70 | 南カリフォルニア大学 | USA |
61-70 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
71-80 | ボストン大学 | USA |
71-80 | ブラウン大学 | USA |
71-80 | 香港科技大学 | 香港 |
71-80 | ミシガン州立大学 | USA |
71-80 | メキシコ国立自治大学 | メキシコ |
71-80 | パデュー大学 | USA |
71-80 | ラトガース大学 | USA |
71-80 | サンクトペテルブルク大学 | ロシア |
71-80 | ミネソタ大学ツインシティー校 | USA |
71-80 | ピッツバーグ大学 | USA |
71-80 | トレヒト大学 | オランダ |
81-90 | ダラム大学 | UK |
81-90 | オハイオ州立大学 | USA |
81-90 | テキサスA&M大学 | USA |
81-90 | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
81-90 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
81-90 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
81-90 | ウォーリック大学 | UK |
81-90 | ウプサラ大学 | スウェーデン |
81-90 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
91-100 | エコール・ポリテクニーク | フランス |
91-100 | ロンドン・ビジネス・スクール | UK |
91-100 | Mayo医学学校 | USA |
91-100 | モナシュ大学 | オーストラリア |
91-100 | 南洋理工大学 | シンガポール |
91-100 | パスツール研究所 | フランス |
91-100 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
91-100 | ブリストル大学 | UK |
91-100 | メリーランド大学カレッジパーク校 | USA |
91-100 | マサチューセッツ大学 | USA |
アジア大学ランキングTOP15(2015年度版)
アジア大学ランキングのTOP15は以下の通りです。
上記の世界ランキングからアジアに属する大学を抜き出してみました。
(※ オーストラリアがアジアに含まれているのはご愛嬌^^)
順位(アジア) | 順位(世界) | 大学名 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 東京大学 | 日本 |
2 | 24 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
3 | 26 | 清華大学 | 中国 |
4 | 27 | 京都大学 | 日本 |
5 | 32 | 北京大学 | 中国 |
6 | 41 | メルボルン大学 | オーストラリア |
7 | 51-60 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
7 | 51-60 | ソウル大学 | 韓国 |
7 | 51-60 | 香港大学 | 香港 |
7 | 51-60 | シドニー大学 | オーストラリア |
11 | 61-70 | 国立台湾大学 | 台湾 |
12 | 71-80 | 香港科技大学 | 香港 |
13 | 81-90 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
14 | 91-100 | モナシュ大学 | オーストラリア |
14 | 91-100 | 南洋理工大学 | シンガポール |
世界大学ランキングの評価基準(指標)
今回のタイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)が発表した世界大学ランキングでは、各大学の「教育分野」と「研究分野」が それぞれ100点満点で評価され、それらの総合でランキングが決定されています。
なお、世界大学ランキング1位のハーバード大学は、教育分野:100点 / 研究分野100点の、総合評価100点でした。
以下に、主な大学の評価スコアを掲載します。
順位 | 大学名 | 教育分野 スコア | 研究分野 スコア | 総合 スコア |
---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 | 100 | 100 | 100 |
2 | ケンブリッジ大学 | 84.3 | 84.4 | 84.3 |
3 | オックスフォード大学 | 81.9 | 79.8 | 80.4 |
4 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | 69.9 | 81 | 77.8 |
5 | スタンフォード大学 | 64.7 | 75 | 72.1 |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 | 51.1 | 63.6 | 60 |
7 | プリンストン大学 | 33.2 | 35.7 | 35 |
12 | 東京大学 | 18 | 19.8 | 19.3 |
24 | シンガポール国立大学(NUS) | 9.2 | 10.9 | 10.4 |
26 | 清華大学 | 10.2 | 9.2 | 9.5 |
27 | 京都大学 | 8.8 | 9.5 | 9.3 |
41 | メルボルン大学 | 5.3 | 6.7 | 6.3 |
今回の世界大学ランキングはデータが少なく、順位が世界100位までしか発表されていません。
そのため、通常ならば世界100位〜200位の間にランク付けされる 東京工業大学・大阪大学・東北大学、世界200位〜400位の間にランク付けされる 名古屋大学・北海道大学・九州大学・東京医科歯科大学・早稲田大学・慶応義塾大学 などの国内有名大学は、今回の世界大学ランキングには登場しませんでした。
これを言い換えるならば、上記リスト中に名前を聞いたことが無い大学があったとしても、世界的に見れば 東京工業大学や大阪大学(=日本国内で名門と言われている大学)よりも評価が上ということになります。
もちろん、これらの評価スコアは 大学教員たちの主観的な判断が元になっているため、絶対的な指標であるという保証はありません。
しかし、各大学の偏差値と世界大学ランキングの順位は、少なからず関係していると言われています。
もし海外への留学を検討されている方は、大学のレベルを推測する目安にしてください^^
日本の文部科学省は2014年、世界大学ランキング100位以内を目指す「スーパーグローバル大学13校」を国内大学より選定し、日本の大学の世界的な競争力を上げる政策を打ち立てました。
(※ スーパーグローバル大学に選ばれた13校とは、東京大学・京都大学・東京工業大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・九州大学・北海道大学・筑波大学・東京医科歯科大学・広島大学・慶応義塾大学・早稲田大学 となります。)
こうした政府の取り組みは非常に評価できる一方で、同じアジア圏に属す中国が、官民一体となって日本以上に 中国国内の大学の教育・研究レベルを上げることに躍起になっていることは、大きな脅威です。
日本の教育機関が今後どのように発展し、世界から評価されるようになるのか、目が離せませんね♪
何らかのお役に立てましたら幸いです^^