タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)による世界大学世評ランキング2016
世界大学世評ランキング2016が、英タイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)から5月4日に発表されました。
多くの機関が独自の指標を元に発表している世界大学ランキングですが、THEのランキングは「世界で最も権威ある大学ランキング」として有名です。
しかし今回THEが発表した 世界大学 "世評" ランキングは、「大学の評判」「大学の認知度」といった、通常の大学ランキングとは異なる評価基準においてランク付けが行われました。
ここでは、THEの発表を元にした 2016年度版の 世界大学世評ランキングTOP100・アジア大学世評ランキングTOP18・日本の大学世評ランキングTO5をご紹介します。
※ なお、「THE世界大学ランキング2016-2017」については、例年通り9月に発表される予定となっています。(その際、今回発表された世評ランキングも、評価基準に組み込まれるとのことです。)
THE世界大学世評ランキングTOP100(2016年度版)
THE世界大学世評ランキング2016のTOP100は、以下の通りです。
順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | ハーバード大学 | USA |
2 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
3 | スタンフォード大学 | USA |
4 | ケンブリッジ大学 | UK |
5 | オックスフォード大学 | UK |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
7 | プリンストン大学 | USA |
8 | イェール大学 | USA |
9 | コロンビア大学 | USA |
10 | カリフォルニア工科大学 | USA |
11 | シカゴ大学 | USA |
12 | 東京大学 | 日本 |
13 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
14 | ミシガン大学 | USA |
15 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
16 | ペンシルベニア大学 | USA |
17 | コーネル大学 | USA |
18 | 清華大学 | 中国 |
19 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
20 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
21 | 北京大学 | 中国 |
22 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
23 | トロント大学 | カナダ |
24 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
25 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
26 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
27 | 京都大学 | 日本 |
28 | デューク大学 | USA |
29 | ワシントン大学 | USA |
30 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
30 | モスクワ大学 | ロシア |
30 | ノースウェスタン大学 | USA |
33 | カーネギーメロン大学 | USA |
34 | テキサス大学オースティン校 | USA |
35 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
35 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
37 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
38 | エディンバラ大学 | UK |
39 | マギル大学 | カナダ |
40 | ジョージア工科大学 | USA |
40 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
42 | カリフォルニア大学サンフランシスコ校 | USA |
43 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
44 | ペンシルベニア州立大学 | USA |
45 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
45 | 香港大学 | 香港 |
45 | ソウル大学 | 韓国 |
48 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
49 | マンチェスター大学 | UK |
49 | メルボルン大学 | オーストラリア |
49 | ミネソタ大学 | USA |
51-60 | デルフト工科大学 | オランダ |
51-60 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
51-60 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
51-60 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
51-60 | メリーランド大学カレッジパーク校 | USA |
51-60 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
51-60 | オハイオ州立大学 | USA |
51-60 | 大阪大学 | 日本 |
51-60 | パデュー大学 | USA |
51-60 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
61-70 | アムステルダム大学 | オランダ |
61-70 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
61-70 | ENS(高等師範学校) | フランス |
61-70 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
61-70 | ミシガン州立大学 | USA |
61-70 | 南カリフォルニア大学 | USA |
61-70 | シドニー大学 | オーストラリア |
61-70 | 東北大学 | 日本 |
61-70 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
71-80 | ボストン大学 | USA |
71-80 | ブラウン大学 | USA |
71-80 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
71-80 | 香港中文大学 | 香港 |
71-80 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
71-80 | 復旦大学 | 中国 |
71-80 | 香港科技大学 | 香港 |
71-80 | ピッツバーグ大学 | USA |
71-80 | 上海交通大学 | 中国 |
71-80 | テキサスA&M大学 | USA |
81-90 | インディアナ大学 | USA |
81-90 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
81-90 | ライデン大学 | オランダ |
81-90 | ロンドン・ビジネス・スクール | UK |
81-90 | 南洋理工大学 | シンガポール |
81-90 | 国立台湾大学 | 台湾 |
81-90 | ピエール・アンド・マリー・キュリー大学 | フランス |
81-90 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
81-90 | サンクトペテルブルク大学 | ロシア |
81-90 | 東京工業大学 | 日本 |
81-90 | ウォーリック大学 | UK |
81-90 | 浙江大学 | 中国 |
91-100 | アリゾナ州立大学 | USA |
91-100 | コロラド大学ボルダー校 | USA |
91-100 | エコール・ポリテクニーク | フランス |
91-100 | INSEAD | フランス |
91-100 | ルンド大学 | スウェーデン |
91-100 | モスクワ物理工科大学(MIPT) | スウェーデン |
91-100 | パリ第1大学 | フランス |
91-100 | サンパウロ大学 | ブラジル |
91-100 | ユトレヒト大学 | オランダ |
91-100 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
やはりアメリカとイギリスのランクイン数が圧倒的です。
また、日本ではさほど一般的では無い大学名も含まれていますが、世界的に見た場合、日本国内の難関大学よりも評価が高い大学たちということになります。
将来 研究職に就きたいという人は、ぜひTHEランキングで100位以内の大学ぐらいは、全てチェックしておきましょう。
THEによるアジア大学世評ランキングTOP18(2016)
THE世界大学世評ランキング2016による、アジアの大学TOP18は以下の通りです。
※ 上述の世界ランキングからアジア圏の大学のみを抜き出したところ、18校となりました。
順位(アジア) | 順位(世界) | 大学名 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 東京大学 | 日本 |
2 | 18 | 清華大学 | 中国 |
3 | 21 | 北京大学 | 中国 |
4 | 26 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
5 | 27 | 京都大学 | 日本 |
6 | 45 | 香港大学 | 香港 |
6 | 45 | ソウル大学 | 韓国 |
8 | 51-60 | 大阪大学 | 日本 |
9 | 61-70 | 東北大学 | 日本 |
10 | 71-80 | 香港中文大学 | 香港 |
10 | 71-80 | 復旦大学 | 中国 |
10 | 71-80 | 香港科技大学 | 香港 |
10 | 71-80 | 上海交通大学 | 中国 |
14 | 81-90 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
14 | 81-90 | 南洋理工大学 | シンガポール |
14 | 81-90 | 国立台湾大学 | 台湾 |
14 | 81-90 | 東京工業大学 | 日本 |
14 | 81-90 | 浙江大学 | 中国 |
THE世界大学世評ランキングにおけるアジア圏トップは、日本の東京大学となりました。
アジア圏のみで考えた場合、日本から5大学が100位以内にランクインしている現状は、まずまずと言えるのではないでしょうか。
THEによる日本国内の大学世評ランキングTOP5(2016)
THE世界大学世評ランキング2016による、日本国内の大学TOP5は以下の通りです。
順位(国内) | 順位(世界) | 大学名 |
---|---|---|
1 | 12 | 東京大学 |
2 | 27 | 京都大学 |
3 | 51-60 | 大阪大学 |
4 | 61-70 | 東北大学 |
5 | 81-90 | 東京工業大学 |
THE世界大学世評ランキングは、もちろん大学の入学偏差値ランキングではありません。
しかし、日本での受験偏差値ランキングと似通った結果となっているのが、興味深いところです。
海外の大学と比較した国内大学の評価を知ることで、進学先・留学先の選定や 学習に対するモチベーションアップの助けになればと思います。
何らかのお役に立てましたら幸いです♪