【世界ブランドランキング2014】世界トップはApple、日本企業は8位にTOYOTA

世界最大のブランドコンサルティング会社であるInterbrand(インターブランド社)は、今年で15回目となる"Best Global Brands 2014"(世界ブランドランキング2014)を発表しました。
2015.10.6追記:2015年10月5日に発表された『Interbrand Ranking 2015』をご覧になりたい方は、コチラから↓
インターブランド 世界ブランドランキング2015
2015.6.2追記:2015年5月に発表された『BrandZ 2015』をご覧になりたい方は、コチラから↓
BrandZ 世界ブランドランキング2015
これは、各企業の持つブランドとしての価値を金額に換算し、ランク付けをしたものです。
どれもこれも、知識人ならば知っていて当たり前の超一流企業ばかり!
皆さんはどれだけ知っていますか?^^
2014年度-世界ブランドランキングTOP100(Interbrand)
| 順位 | 企業 | ブランド価値 ($100万) |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 118,863 |
| 2 | ![]() | 107,439 |
| 3 | ![]() | 81,563 |
| 4 | ![]() | 72,244 |
| 5 | ![]() | 61,154 |
| 6 | ![]() | 45,480 |
| 7 | ![]() | 45,462 |
| 8 | ![]() | 42,392 |
| 9 | ![]() | 42,254 |
| 10 | ![]() | 34,338 |
| 11 | ![]() | 34,214 |
| 12 | ![]() | 34,153 |
| 13 | ![]() | 32,223 |
| 14 | ![]() | 30,936 |
| 15 | ![]() | 29,478 |
| 16 | ![]() | 25,980 |
| 17 | ![]() | 23,758 |
| 18 | ![]() | 22,845 |
| 19 | ![]() | 22,552 |
| 20 | ![]() | 21,673 |
| 21 | ![]() | 21,083 |
| 22 | ![]() | 19,875 |
| 23 | ![]() | 19,510 |
| 24 | ![]() | 19,119 |
| 25 | ![]() | 17,340 |
| 26 | ![]() | 15,885 |
| 27 | ![]() | 14,470 |
| 28 | ![]() | 14,358 |
| 29 | ![]() | 14,349 |
| 30 | ![]() | 14,078 |
| 31 | ![]() | 13,716 |
| 32 | ![]() | 13,442 |
| 33 | ![]() | 13,142 |
| 34 | ![]() | 13,024 |
| 35 | ![]() | 12,456 |
| 36 | ![]() | 12,126 |
| 37 | ![]() | 11,702 |
| 38 | ![]() | 11,406 |
| 39 | ![]() | 10,876 |
| 40 | ![]() | 10,409 |
| 41 | ![]() | 10,385 |
| 42 | ![]() | 10,264 |
| 43 | ![]() | 10,162 |
| 44 | ![]() | 9,882 |
| 45 | ![]() | 9,831 |
| 46 | ![]() | 8,977 |
| 47 | ![]() | 8,758 |
| 48 | ![]() | 8,737 |
| 49 | ![]() | 8,672 |
| 50 | ![]() | 8,215 |
| 51 | ![]() | 8,205 |
| 52 | ![]() | 8,133 |
| 53 | ![]() | 8,120 |
| 54 | ![]() | 8,000 |
| 55 | ![]() | 7,702 |
| 56 | ![]() | 7,623 |
| 57 | ![]() | 7,472 |
| 58 | ![]() | 7,449 |
| 59 | ![]() | 7,378 |
| 60 | ![]() | 7,171 |
| 61 | ![]() | 6,812 |
| 62 | ![]() | 6,641 |
| 63 | ![]() | 6,334 |
| 64 | ![]() | 6,303 |
| 65 | ![]() | 6,288 |
| 66 | ![]() | 6,177 |
| 67 | ![]() | 6,143 |
| 68 | ![]() | 6,059 |
| 69 | ![]() | 5,998 |
| 70 | ![]() | 5,977 |
| 71 | ![]() | 5,936 |
| 72 | ![]() | 5,646 |
| 73 | ![]() | 5,594 |
| 74 | ![]() | 5,396 |
| 75 | ![]() | 5,382 |
| 76 | ![]() | 5,382 |
| 77 | ![]() | 5,333 |
| 78 | ![]() | 5,194 |
| 79 | ![]() | 5,124 |
| 80 | ![]() | 5,102 |
| 81 | ![]() | 5,084 |
| 82 | ![]() | 5,036 |
| 83 | ![]() | 4,979 |
| 84 | ![]() | 4,935 |
| 85 | ![]() | 4,884 |
| 86 | ![]() | 4,842 |
| 87 | ![]() | 4,772 |
| 88 | ![]() | 4,758 |
| 89 | ![]() | 4,643 |
| 90 | ![]() | 4,609 |
| 91 | ![]() | 4,473 |
| 92 | ![]() | 4,414 |
| 93 | ![]() | 4,387 |
| 94 | ![]() | 4,313 |
| 95 | ![]() | 4,221 |
| 96 | ![]() | 4,196 |
| 97 | ![]() | 4,143 |
| 98 | ![]() | 4,138 |
| 99 | ![]() | 4,122 |
| 100 | ![]() | 4,103 |
史上初のブランド価値1,000億ドルを超える企業が誕生!
2013年に引き続き、2014年もAppleとGoogleが世界ブランドランキングの1位、2位の座に輝きました。
2014年のAppleブランド価値は、1,188億6,300万ドルと昨年比で21%の増額。2014年のGoogleブランド価値は、1,074億3,900万ドルと昨年比で15%の増額。
そして冒頭でご紹介した通り、この世界ブランドランキング(Best Global Brands)は、今回で第15回目です。
15回目の今回、AppleとGoogleが「ブランド価値1,000億ドル」の壁を突破し、史上初の「1,000億ドルを超えるブランド価値を持つ企業」が誕生しました!
昨今のスマートフォンやタブレットの爆発的人気&普及が、Apple、Googleのブランド価値を後押ししているようですね^^
アジア企業ブランドランキングTOP10
上記の世界企業ブランドランキングより、アジアに本社がある企業のみをピックアップしたものが、下記となります。
| 順位(アジア) | 順位(世界) | 企業 | 国(本社所在地) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() | 韓国 |
| 2 | 8 | ![]() | 日本 |
| 3 | 20 | ![]() | 日本 |
| 4 | 37 | ![]() | 日本 |
| 5 | 40 | ![]() | 韓国 |
| 6 | 52 | ![]() | 日本 |
| 7 | 56 | ![]() | 日本 |
| 8 | 64 | ![]() | 日本 |
| 9 | 74 | ![]() | 韓国 |
| 10 | 94 | ![]() | 中国 |
アジア企業ブランドランキングの1位は、残念ながら韓国のSAMSUNGに奪われてしまいました。。。
しかし、今年度SAMSUNGは業績が著しく悪化しているとのことなので、来年は日本企業がアジア企業ブランドでトップを狙うことも、十分可能だと思われます!
企業ブランド価値の成長率ランキングTOP10
2013年〜2014年にかけて、最もブランド価値を伸ばした企業のベスト10は、下記の通りです。
| 順位(成長率) | 順位(世界) | 企業 | 成長率 (前年比) |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ![]() | +86% |
| 2 | 45 | ![]() | +27% |
| 3 | 15 | ![]() | +25% |
| 4 | 31 | ![]() | +23% |
| 4 | 56 | ![]() | +23% |
| 6 | 76 | ![]() | +22% |
| 7 | 1 | ![]() | +21% |
| 8 | 8 | ![]() | +20% |
| 9 | 39 | ![]() | +18% |
| 9 | 46 | ![]() | +18% |
世界の企業成長率ランキングベスト10に、日産やトヨタといった日本企業がランクインしているのは、日本の将来に光明を照らしてくれているように思います^^
(※ なお、惜しくもベスト10入りを逃したものの、日本のホンダは昨年比+17%の成長率で、企業成長率ランキング11位となっています。)
自動車メーカーが多くランクインしていますが、少しずつ景気がよくなってきたということなのでしょうか?
株取引を行っている人は、この辺りの情報も要チェックですね!
何らかのお役に立てましたら幸いです。




































































































