英クアクアレリ・シモンズ(QS)による世界大学ランキング2015-2016

英クアクアレリ・シモンズ(QS)による世界大学ランキング2015-2016が、2015年9月15日に発表されました。
様々な研究機関が独自の指標を基に発表している世界大学ランキングですが、QSのランキングは 世界でも有数の知名度と権威を誇っています。
ここでは、QSによる世界大学ランキングのTOP100と、アジアのTOP大学ランキングをご紹介します。
QS世界大学ランキングTOP100(2015-2016)
QSによる世界大学ランキングのTOP100は以下の通りです。
| 順位 | 大学名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
| 2 | ハーバード大学 | USA |
| 3 | ケンブリッジ大学 | UK |
| 3 | スタンフォード大学 | USA |
| 5 | カリフォルニア工科大学(Caltech) | USA |
| 6 | オックスフォード大学 | UK |
| 7 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
| 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
| 9 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
| 10 | シカゴ大学 | USA |
| 11 | プリンストン大学 | USA |
| 12 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
| 13 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
| 14 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) | スイス |
| 15 | イェール大学 | USA |
| 16 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
| 17 | コーネル大学 | USA |
| 18 | ペンシルベニア大学 | USA |
| 19 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
| 19 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
| 21 | エディンバラ大学 | UK |
| 22 | コロンビア大学 | USA |
| 23 | ENS(高等師範学校) | フランス |
| 24 | マギル大学 | カナダ |
| 25 | 清華大学 | 中国 |
| 26 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | USA |
| 27 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
| 28 | 香港科技大学 | 香港 |
| 29 | デューク大学 | USA |
| 30 | 香港大学 | 香港 |
| 30 | ミシガン大学 | USA |
| 32 | ノースウェスタン大学 | USA |
| 33 | マンチェスター大学 | UK |
| 34 | トロント大学 | カナダ |
| 35 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
| 36 | ソウル大学 | 韓国 |
| 37 | ブリストル大学 | UK |
| 38 | 京都大学 | 日本 |
| 39 | 東京大学 | 日本 |
| 40 | エコール・ポリテクニーク | フランス |
| 41 | 北京大学 | 中国 |
| 42 | メルボルン大学 | オーストラリア |
| 43 | KAIST | 韓国 |
| 44 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) | USA |
| 45 | シドニー大学 | オーストラリア |
| 46 | ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) | オーストラリア |
| 46 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
| 48 | ウォーリック大学 | UK |
| 49 | ブラウン大学 | USA |
| 50 | ブリティッシュ・コロンビア大学 | カナダ |
| 51 | 香港中文大学 | 香港 |
| 51 | 復旦大学 | 中国 |
| 53 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
| 54 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
| 55 | アムステルダム大学 | オランダ |
| 56 | 東京工業大学 | 日本 |
| 57 | 香港城市大学 | 香港 |
| 58 | 大阪大学 | 日本 |
| 59 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
| 60 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
| 61 | ダラム大学 | UK |
| 62 | カーネギーメロン大学 | USA |
| 62 | グラスゴー大学 | UK |
| 64 | デルフト工科大学 | オランダ |
| 65 | ワシントン大学 | USA |
| 66 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
| 67 | モナシュ大学 | オーストラリア |
| 68 | セント・アンドルーズ大学 | UK |
| 69 | コペンハーゲン大学 | デンマーク |
| 70 | ノッティンガム大学 | UK |
| 70 | ルンド大学 | スウェーデン |
| 70 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 |
| 70 | 上海交通大学 | 中国 |
| 74 | 東北大学 | 日本 |
| 75 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
| 76 | バーミンガム大学 | UK |
| 77 | テキサス大学オースティン校 | USA |
| 78 | トリニティ・カレッジ | アイルランド |
| 79 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
| 80 | シェフィールド大学 | UK |
| 81 | サウサンプトン大学 | UK |
| 82 | オークランド大学 | ニュージーランド |
| 82 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
| 84 | ジョージア工科大学 | USA |
| 85 | チューリッヒ大学 | スイス |
| 85 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
| 87 | リーズ大学 | UK |
| 87 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
| 89 | ジュネーヴ大学 | スイス |
| 89 | パデュー大学 | USA |
| 91 | ボストン大学 | USA |
| 92 | スウェーデン王立工科大学 | スウェーデン |
| 93 | カールスルーエ大学 | ドイツ |
| 94 | ユトレヒト大学 | オランダ |
| 95 | ライデン大学 | オランダ |
| 96 | アルバータ大学 | カナダ |
| 96 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
| 98 | 西オーストラリア大学 | オーストラリア |
| 99 | オハイオ州立大学 | USA |
| 100 | フローニンゲン大学 | オランダ |
上位6校までに関しては、QS以外の世界大学ランキングでも 大抵は10位以内にランクインしている名門大学です。
しかし それ以降の順位については、かなり興味深い(意外?)な結果となっているのではないでしょうか。
QS世界大学ランキングの評価基準
QS世界大学ランキングの評価は、下記6項目のスコアを個別に算出し、それらを合計した総合得点でランク付けが行われています。
- Academic Reputation(学界からの評判)
- Employer Reputation(企業からの評判)
- Faculty Student(教員あたりの学生数)
- International Faculty(外国人教員の割合)
- International Students(留学生の割合)
- Citations per Faculty(教員一人あたりの論文引用数)
1位のマサチューセッツ工科大学(MIT)を100点とし、2位のハーバード大学は98.7点、3位のケンブリッジ大学・スタンフォード大学は98.6点、5位のカリフォルニア工科大学(Caltech)は97.9点、38位(日本1位)の京都大学は84.9点、39位(日本2位)の東京大学は84.8点という評価でした。
QSアジア大学ランキング(2015-2016)
QS世界ランキング100位以内にランクインしたアジア圏の大学は、下記の通りです。
| 順位(アジア) | 順位(世界) | 大学名 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
| 2 | 13 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
| 3 | 25 | 清華大学 | 中国 |
| 4 | 28 | 香港科技大学 | 香港 |
| 5 | 30 | 香港大学 | 香港 |
| 6 | 36 | ソウル大学 | 韓国 |
| 7 | 38 | 京都大学 | 日本 |
| 8 | 39 | 東京大学 | 日本 |
| 9 | 41 | 北京大学 | 中国 |
| 10 | 43 | KAIST | 韓国 |
| 11 | 51 | 香港中文大学 | 香港 |
| 11 | 51 | 復旦大学 | 中国 |
| 13 | 56 | 東京工業大学 | 日本 |
| 14 | 57 | 香港城市大学 | 香港 |
| 15 | 58 | 大阪大学 | 日本 |
| 16 | 70 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 |
| 16 | 70 | 上海交通大学 | 中国 |
| 18 | 74 | 東北大学 | 日本 |
| 19 | 87 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
いやはや、シンガポール&中国勢が強い! そしてお隣の韓国ソウル大学にすら 日本の京都大学・東京大学が負けているのが残念でなりません。。。
ただ、この世界大学ランキングは上述した6項目の総合得点であり、必ずしもシンガポール・中国・韓国の大学と比較し、日本の大学で行われている研究のレベルが低いワケではありません。(ノーベル賞の受賞数を調べれば一目瞭然です。)
「日本の大学は留学生を惹きつける魅力に欠けている」とQSからも指摘されている通り、日本の大学は "国際化" 面が大きな弱点。
それによってスコアを大きく落としていることが否定できないため、ぜひ今後に期待したいところですね^^
QSが発表した最新の世界大学ランキングをご紹介しました。
何らかのお役に立てましたら幸いです♪
