西暦2017年〜2099年までの、ゴールデンウィーク連休日数・曜日についてご紹介します。GW連休が最長となる年はいつ来るのか?!
さて、日本では4月末〜5月初の祝日が連続する期間のことを、「ゴールデンウィーク(GW)」または「春の大型連休」と呼称します。
そして、多くの企業・学校において「土曜・日曜休みの週休二日制」が採用されており、「祝日と日曜日が重なった場合 次の平日が振替休日となる法律(=国民の祝日に関する法律)」が存在することから、ゴールデンウィークの連休日数は、年度毎に大きく異なります。
例えば2016年ゴールデンウィークの場合、4/29が昭和の日、4/30 と 5/1が土日、5/3〜5/5が 憲法記念日・みどりの日・こどもの日、5/7 と 5/8が土日 となっています。
そのため、5/2 と 5/6にお休みを取れば 4/29〜5/8までの10連休が成立するという、多くの社会人や学生にとって大変有り難い暦となりました。
今後もこのようなゴールデンウィーク連休が長い暦はやってくるのか、その調査結果をご紹介します。
西暦2016年のゴールデンウィーク
まずは、2016年ゴールデンウィークのカレンダーを見てみましょう。
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
連休期間(=4/29〜5/8)の間に 飛び飛びの平日が2回存在します。
このような場合、連休期間中のどちらかの平日を、全社・全校一斉の休日とする企業・学校が多いようです。
(※ 公立学校では授業日数が定められている為、予め土曜日などに授業を行い、その振替としてゴールデンウィーク中の平日が休みとなります。)
全社・全校共通のお休み1回と、有給休暇を1日分取得することで、計10日連休となります。これが、一般的なゴールデンウィーク休暇の最長です。
それでは、次にこのようなゴールデンウィーク連休数が最大となる暦はいつ登場するのでしょうか?
西暦2017年〜2099年までのゴールデンウィーク・カレンダーを、一気に見てみましょう。
西暦2017年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2018年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2019年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2020年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2021年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2022年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2023年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2024年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2025年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2026年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2027年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2028年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2029年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2030年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2031年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2032年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2033年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2034年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2035年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2036年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2037年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2038年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2039年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2040年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2041年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2042年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2043年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2044年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2045年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2046年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2047年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2048年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2049年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2050年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2051年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2052年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2053年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2054年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2055年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2056年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2057年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2058年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2059年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2060年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2061年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2062年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2063年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2064年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2065年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2066年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2067年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2068年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2069年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2070年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2071年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2072年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2073年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2074年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2075年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2076年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2077年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2078年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2079年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2080年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2081年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2082年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2083年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2084年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2085年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2086年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2087年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2088年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2089年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2090年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 土 |
4/30 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 水 |
5/4 | みどりの日 | 木 |
5/5 | こどもの日 | 金 |
5/6 | | 土 |
5/7 | | 日 |
西暦2091年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2092年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2093年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
西暦2094年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 木 |
--- |
5/1 | | 土 |
5/2 | | 日 |
5/3 | 憲法記念日 | 月 |
5/4 | みどりの日 | 火 |
5/5 | こどもの日 | 水 |
西暦2095年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 金 |
4/30 | | 土 |
5/1 | | 日 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 火 |
5/4 | みどりの日 | 水 |
5/5 | こどもの日 | 木 |
--- |
5/7 | | 土 |
5/8 | | 日 |
西暦2096年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/28 | | 土 |
4/29 | 昭和の日 | 日 |
4/30 | 振替休日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 木 |
5/4 | みどりの日 | 金 |
5/5 | こどもの日 | 土 |
5/6 | | 日 |
西暦2097年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/27 | | 土 |
4/28 | | 日 |
4/29 | 昭和の日 | 月 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 金 |
5/4 | みどりの日 | 土 |
5/5 | こどもの日 | 日 |
5/6 | 振替休日 | 月 |
西暦2098年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 火 |
--- |
5/3 | 憲法記念日 | 土 |
5/4 | みどりの日 | 日 |
5/5 | こどもの日 | 月 |
5/6 | 振替休日 | 火 |
西暦2099年のゴールデンウィーク
日付 | 祝日名 | 曜日 |
---|
4/29 | 昭和の日 | 水 |
--- |
5/2 | | 土 |
5/3 | 憲法記念日 | 日 |
5/4 | みどりの日 | 月 |
5/5 | こどもの日 | 火 |
5/6 | 振替休日 | 水 |
ゴールデンウィーク休日数のまとめ
西暦2017年〜2099年までの間に、2016年のような「ゴールデンウィーク期間中に1日間の平日が2度登場し、その平日にお休みを取ることで10日間の連休となる」年度は、計11回登場します。
(2022年、2033年、2039年、2044年、2050年、2061年、2067年、2072年、2078年、2089年、2095年)
将来のゴールデンウィークの計画を、今から周到に練っておくのも面白いかもしれませんね♪
なお、本記事は2018年5月5日現在の「国民の祝日に関する法律」並びに「ツェラーの公式」を使用し、休日を計算しております。(※ ツェラーの公式:年月日から曜日を算出する数式)
今後の法律改正や天文学上の大発見により、連休が上記とは異なる可能性もございます。予めご了承ください。