東京オリンピック・パラリンピック2020の会場・日程・競技一覧【画像あり】
2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック。2018年も暮れを迎え、五輪に対する日本中のワクワクが徐々に高まりつつある。そう感じるのは筆者だけではないだろう。
日々練習に明け暮れる選手たちはもちろん、ボランティアを始め運営側も準備を進めている。あと2年も待てない筆者は、気の早い東京五輪ツアーを一人開催した。
東京オリンピック・パラリンピック会場の建設状況について、最新の画像をまじえて数回に分けてリポートしたい。
まず第1回目は、東京オリンピック・パラリンピックのメイン会場詳細と会場計画コンセプト。各地のサッカー会場および、オリンピックの日程・競技数などを紹介する。
東京オリンピック・パラリンピック会場計画
東京五輪メインスタジアムである国立競技場は、その建設費をめぐり世間を騒がせた。
しかしTOKYO2020に向けた建設は 国立競技場ばかりではない。
東京五輪では、東京都中央区晴海にある「選手村」を中心に、二つの会場エリアが存在する。(下記マップ参照)
メインスタジアムのある北側が「ヘリテージゾーン」。もう一方が 湾岸区にある「東京ベイゾーン」だ。
東京五輪:会場分布図(開催競技図含む)
No. | 会場名 | 競技/種別 |
---|---|---|
1 | オリンピック スタジアム | 開会式・閉会式、 陸上競技、 サッカー |
2 | 東京体育館 | 卓球 |
3 | 国立代々木競技場 | ハンドボール |
4 | 日本武道館 | 柔道、空手 |
5 | 皇居外苑 | 陸上競技(競歩) |
6 | 東京国際フォーラム | ウエイトリフティング |
7 | 国技館 | ボクシング |
8 | 馬事公苑 | 馬術 (馬場馬術、総合馬術、障害馬術) |
9 | 武蔵野の森 総合スポーツプラザ | バドミントン、 近代五種(フェンシング) |
10 | 東京スタジアム | サッカー、 ラグビー、 近代五種 (水泳、フェンシング、馬術、レーザーラン) |
11 | 武蔵野の森公園 | 自転車競技 |
12 | 有明アリーナ | バレーボール |
13 | 有明体操競技場 | 体操 |
14 | 有明アーバン スポーツパーク | 自転車競技(BMXフリースタイル、BMXレーシング )、 スケートボード |
15 | 有明テニスの森 | テニス |
16 | お台場海浜公園 | 水泳(マラソンスイミング)、 トライアスロン |
17 | 潮風公園 | バレーボール (ビーチバレーボール) |
18 | 青海アーバン スポーツパーク | バスケットボール(3×3)、 スポーツクライミング |
19 | 大井ホッケー競技場 | ホッケー |
20 | 海の森 クロスカントリー コース | 馬術 (総合馬術(クロスカントリー)) |
21 | 海の森水上競技場 | カヌー(スプリント)、 ボート |
22 | カヌー・スラローム センター | カヌー(スラローム) |
23 | 夢の島公園 アーチェリー場 | アーチェリー |
24 | 東京アクアティクス センター | 水泳 (競泳、飛込、アーティスティックスイミング) |
25 | 東京辰巳国際水泳場 | 水泳(水球) |
26 | 幕張メッセ Aホール | テコンドー、 レスリング |
27 | 幕張メッセ Bホール | フェンシング |
28 | 釣ヶ崎海岸 サーフィンビーチ | サーフィン |
29 | さいたま スーパーアリーナ | バスケットボール |
30 | 陸上自衛隊 朝霞訓練場 | 射撃 |
31 | 霞ヶ関 カンツリー倶楽部 | ゴルフ |
32 | 江の島 ヨットハーバー | セーリング |
33 | 伊豆ベロドローム | 自転車競技 (トラック) |
34 | 伊豆MTBコース | 自転車競技 (マウンテンバイク) |
35 | 富士スピードウェイ | 自転車競技 (ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル)) |
ヘリテッジゾーン
前回は1964年開催の東京五輪。その偉大なレガシー(遺産)を引き継ぐのがヘリテッジゾーンだ。
ヘリテッジゾーンには 開会式・閉会式が行われるメインスタジアムが存在する。夏季オリンピックの華である陸上競技も、そのメインスタジアムで主に開催される。
その他 日本武道館では柔道と空手、国技館ではボクシング、東京国際フォーラムでは重量上げ など。いかにも "ザ・オリンピック" の伝統競技が満載である。
東京ベイゾーン
お台場や羽田国際空港も近いこの会場エリアは、都市の未来を象徴している。
「ベイゾーン」というだけあって水辺の競技が多い。水泳、トライアスロン、カヌー、ビーチバレーなどがそうだ。
人気競技のバレーボールやテニスもこちらで開催される。
特に有明周辺は、現在建設中のものも含めて会場数が多い。開催期間中はとても賑わうことが予想される。
東京五輪パラ会場計画コンセプト:Infinite Excitement - 無限の可能性 -
ヘリテッジゾーンと東京ベイゾーン。この二つの円が描くのは「∞(無限大)」だ。
東京2020大会を通じて、トップアスリートが灯した情熱と、次世代へつながる可能性、そして語りつがれるレガシーが無限に広がっていくことを表しています。
出典:東京五輪パラ組織委HP
情熱、可能性、レガシー
なんとも素晴らしい響きだ! オリンピックらしい清々しさを感じる。
東京オリンピック:サッカー会場
サッカー競技については、毎回開催都市だけにとどまらず、オリンピック開催国全域で会場が選定されてきた。2020東京五輪でもそれは踏襲される。
東京五輪のサッカー開催地は、2018年5月2日のIOC理事会で決定。以下の全7会場となった。
東京五輪:サッカー会場マップ(全7箇所)
No. | 会場名 | 所在地 |
---|---|---|
38 | 札幌ドーム | 北海道札幌市 |
39 | 宮城スタジアム | 宮城県利府町 |
40 | 茨城カシマスタジアム | 茨城県鹿嶋市 |
41 | 埼玉スタジアム2002 | 埼玉県さいたま市 |
42 | 横浜国際総合競技場 | 神奈川県横浜市 |
1 | オリンピックスタジアム | 東京都新宿区 |
10 | 東京スタジアム | 東京都調布市 |
被災地の復興を願い、サッカー会場を東北と北海道へ
ご覧の通り、東京を中心とした「関東圏 + 東北・北海道」が舞台である。東京オリンピック2020の開催期間が真夏ということもあり、札幌や宮城でのサッカー競技開催は理にかなっている。
西日本としてはやや寂しくもあるが、現実的な判断だろう(ちなみに福島市では、野球・ソフトボールも開催される)。
そして何より、もちろんこれは東北の被災地復興を考慮したものだ。
1964年 東京オリンピックは、当時の日本人に大きな勇気を与えたと聞いている。
先の大戦で焼け野原と化した日本の東京。それが世界の中心として平和の祭典を開催したのだ。大きな昂揚感があったであろうことは想像に難くない。
東北大震災は2011年で、東京オリンピック開催決定は2013年。その後も日本各地で災害が続き、新たな被災地が発生している…。
2018年9月の北海道胆振(いぶり)東部地震も記憶に新しい。災害以外でも心に何かしらの「被災地」を抱えて、それぞれの人生を生きている方も多いだろう。
この東北・北海道での五輪競技開催はとても意義がある。それぞれの会場が元気に盛り上がってほしい。そして一人でも多くの人々に 生きる勇気が湧きあがることを願いたい。
元気じゃなくちゃ五輪じゃない!
元気があれば何でもできる!
(ええ、あの方のテンションでお願いします。)
※ 五輪水泳競技場の仮囲いに描かれたシンクロナイズドスイマーたち
東京オリンピック:日程と競技数
- 開催期間:
2020年7月24日(金)~ 8月9日(日) - 競技数:28競技
競技 | 種別 | 日程 | 会場 |
開会式 | 7/24 | メインスタジアム | |
水泳 | 競泳 | 7/25〜8/2 | アクアティクス |
飛込 | 7/26〜7/29,7/31〜8/8 | ||
アーティスティックスイミング | 8/3〜8/5,8/7〜8/8 | ||
水球 | 7/25〜8/9 | 辰巳 | |
マラソンスイミング | 8/5〜8/6 | お台場 | |
アーチェリー | 7/24〜8/1 | 夢の島 | |
陸上 | トラック&フィールド | 7/31〜8/8 | メインスタジアム |
マラソン | 8/2,8/9 | メインスタジアム | |
競歩 | 7/31,8/7〜8/8 | 皇居外苑 | |
バドミントン | 7/25〜8/3 | 武蔵野の森 | |
野球 | 野球 | 7/29〜8/6,8/8 | 横浜・福島 |
ソフトボール | 7/22〜7/23,7/25〜7/28 | 横浜・福島 | |
バスケットボール | 3☓3 | 7/25〜7/29 | 青海アーバン |
バスケットボール | 7/26〜8/9 | さいたまスーパーアリーナ | |
ボクシング | 7/25〜8/2,8/4〜8/9 | 国技館 | |
カヌー | スラローム | 7/26〜7/31 | 葛西臨海公園 |
スプリント | 8/2〜8/8 | 海の森 | |
自転車 | BMXフリースタイル | 8/1〜8/2 | 有明アーバン |
BMXレーシング | 7/30〜7/31 | 有明アーバン | |
マウンテンバイク | 7/27〜7/28 | 伊豆MTB | |
ロード | 7/25〜7/26,7/29 | ||
トラック | 8/3〜8/9 | 伊豆ベロドローム | |
馬術 | 馬場馬術 | 7/25〜7/26,7/28〜7/29 | 馬事公苑 |
総合馬術 | 7/31〜8/3 | 馬事公苑・海の森 | |
障害馬術 | 8/4〜8/5,8/7〜8/8 | 馬事公苑 | |
フェンシング | 7/25〜8/2 | 幕張メッセ | |
サッカー | 7/22〜7/23,7/25〜7/26,7/28〜7/29,7/31〜8/1,8/3〜8/4,8/6〜8/8 | 別表参照 | |
ゴルフ | 7/30〜8/2,8/5〜8/8 | 霞ヶ関CC | |
体操 | 体操競技 | 7/25〜7/30,8/2〜8/4 | 有明 |
新体操 | 8/7〜8/9 | 有明 | |
トランポリン | 7/31〜8/1 | 有明 | |
ハンドボール | 7/25〜8/9 | 代々木 | |
ホッケー | 7/25〜8/7 | 大井 | |
柔道 | 7/25〜8/1 | 日本武道館 | |
空手 | 組 | 8/6〜8/8 | 日本武道館 |
組手 | 8/6〜8/8 | 日本武道館 | |
近代五種 | 8/6〜8/8 | 武蔵野の森・東京S | |
ボート | 7/24〜7/31 | 海の森 | |
ラグビー | 7/27〜8/1 | 東京スタジアム | |
セーリング | 7/26〜8/5 | 江ノ島 | |
射撃 | ライフル | 7/25〜7/26,7/28,7/30〜8/3 | 朝霞訓練場 |
クレー | 7/26〜7/27,7/29〜7/30,8/1 | 朝霞訓練場 | |
スケートボード | パーク | 8/5〜8/6 | 有明アーバン |
ストリート | 7/26〜7/27 | 有明アーバン | |
スポーツクライミング | 8/4〜8/7 | 青海アーバン | |
サーフィン | 7/26〜7/29 | 釣ヶ崎海岸 | |
卓球 | 7/25〜7/31,8/2〜8/7 | 東京体育館 | |
テコンドー | 7/25〜7/28 | 幕張メッセ | |
テニス | 7/25〜8/2 | 有明テニスの森 | |
トライアスロン | 7/27〜7/28,8/1 | お台場 | |
バレーボール | ビーチバレーボール | 7/25〜8/8 | 有明アリーナ |
バレーボール | 7/25〜8/9 | 潮風公園 | |
ウエイトリフティング | 7/25〜7/29,8/1〜8/5 | 東京国産フォーラム | |
レスリング | フリースタイル | 8/2〜8/8 | 幕張メッセ |
グレコローマン | 8/2〜8/8 | 幕張メッセ | |
閉会式 | 8/9 | メインスタジアム |
東京パラリンピック:日程と競技数
- 開催期間:
2020年8月25日(火)~ 9月6日(日) - 競技数:22競技
東京オリンピック会場、一人で見学ツアー挙行
それではやっと本題に戻るが、今回のリポートは江東区を中心にオリンピック会場の最新状況をお伝えするものである。
筆者は今回のツアーを記事にすることで、後世に記録として残しておきたい。建築過程はもちろん、街の風景も、情熱も。この東京オリンピック・パラリンピックが新たなレガシー(遺産)として、次の世代へ受け継がれることを祈りながら…。
さて、自らこのツアー報告のハードルを上げてしまった(汗)
しかし、次号からの具体的なリポートは気楽に眺めてほしい。そしてみんなでTOKYO2020を盛り上げよう!