全ユーザの最速タイム TOP50 (B9階)
 | 18.0 | 132435 |
---|
 | 18.7 | haaaag |
---|
 | 19.1 | sousuke0024 |
---|
 | 19.4 | 13343546 |
---|
 | 19.5 | scratch |
---|
 | 19.7 | tiyodesu |
---|
 | 20.1 | kintake |
---|
 | 20.5 | 1111112 |
---|
 | 20.8 | 0024 |
---|
 | 21.6 | ugota |
---|
11 | 21.7 | 0006 |
---|
12 | 21.7 | e52119021 |
---|
13 | 21.8 | mononofu |
---|
14 | 22.1 | oonishi |
---|
15 | 22.5 | hSSh |
---|
16 | 22.8 | 0003 |
---|
17 | 23.5 | 0002 |
---|
18 | 23.6 | LEVEL999 |
---|
19 | 23.7 | bohemid |
---|
20 | 23.9 | eeemonga |
---|
21 | 24.2 | baran |
---|
22 | 24.5 | qAwAp |
---|
23 | 24.5 | vwwv |
---|
24 | 24.7 | ponnkikki |
---|
25 | 25.9 | sousuke0024zako |
---|
26 | 26.0 | ULTRAMAN |
---|
27 | 26.0 | 124578 |
---|
28 | 26.2 | USAG |
---|
29 | 26.7 | enjoymiyoshidayo |
---|
30 | 27.1 | kinopio |
---|
31 | 27.4 | 19965297 |
---|
32 | 27.5 | 567567 |
---|
33 | 27.5 | MaTuOKaIYORi |
---|
34 | 27.5 | SoRaRu |
---|
35 | 27.6 | facebook |
---|
36 | 27.8 | TINKtarou |
---|
37 | 28.2 | satsu9191 |
---|
38 | 28.3 | STAR |
---|
39 | 28.3 | killyou |
---|
40 | 28.3 | gdyigqeif |
---|
41 | 28.4 | rate |
---|
42 | 28.5 | xc00 |
---|
43 | 28.7 | mamei |
---|
44 | 28.8 | takkaponn |
---|
45 | 28.9 | 555gogo |
---|
46 | 29.3 | yaya |
---|
47 | 29.3 | lSHI |
---|
48 | 29.4 | tennnomikasa |
---|
49 | 29.4 | dogs |
---|
50 | 29.4 | HinaAndo |
---|
地下100階ダンジョン
B9階 プレイ画面へ