全ユーザの最速タイム TOP50 (B96階)
 | 29.0 | daburyujg |
---|
 | 01:04.0 | matsuo |
---|
 | 01:34.3 | ULTRAMAN |
---|
 | 02:12.5 | nockJin |
---|
 | 02:13.3 | e21119043 |
---|
 | 02:38.5 | oonishi |
---|
 | 02:41.3 | nanatomomo |
---|
 | 02:45.9 | satsu9191 |
---|
 | 03:01.6 | LisaS |
---|
 | 03:13.4 | Rimi46 |
---|
11 | 03:14.5 | miyotake |
---|
12 | 03:28.6 | HinaAndo |
---|
13 | 03:41.6 | j50720115 |
---|
14 | 03:44.0 | hellooo |
---|
15 | 03:54.3 | ouworld888 |
---|
16 | 03:59.1 | SoRaRu |
---|
17 | 03:59.7 | touhoukami |
---|
18 | 04:03.2 | iberutaru |
---|
19 | 04:14.5 | mononofu |
---|
20 | 04:16.0 | 132435 |
---|
21 | 04:16.8 | 0002 |
---|
22 | 04:32.6 | kimuchisou |
---|
23 | 04:45.2 | Yamadaaa |
---|
24 | 04:50.3 | enjoymiyoshidayo |
---|
25 | 04:56.6 | ZeKuRoMu |
---|
26 | 05:08.7 | helloooyuya |
---|
27 | 05:17.9 | ookouchiyuya |
---|
28 | 05:29.5 | shuuichi1023 |
---|
29 | 05:52.1 | jtlujdu12354 |
---|
30 | 06:07.3 | 0003 |
---|
31 | 06:11.9 | 0024 |
---|
32 | 06:36.5 | kaml |
---|
33 | 06:52.4 | applong |
---|
34 | 06:54.1 | nodokayoda |
---|
35 | 06:57.5 | pitixyu |
---|
36 | 07:01.8 | riku10 |
---|
37 | 07:15.3 | ponnkikki |
---|
38 | 07:17.4 | sousuke0024 |
---|
39 | 07:23.3 | itoyu |
---|
40 | 07:23.8 | takkaponn |
---|
41 | 07:29.6 | Aoikun |
---|
42 | 07:31.2 | 1111112 |
---|
43 | 07:31.3 | scratch |
---|
44 | 07:48.3 | kororonn8 |
---|
45 | 07:53.2 | maayakun |
---|
46 | 08:19.0 | koikoo |
---|
47 | 08:40.3 | MiuraDaichi |
---|
48 | 09:03.4 | Hyuga |
---|
49 | 09:33.9 | YamadaTaiti |
---|
地下100階ダンジョン
B96階 プレイ画面へ