全ユーザの最速タイム TOP50 (B84階)
 | 01:10.2 | nockJin |
---|
 | 01:13.3 | 1111112 |
---|
 | 01:16.5 | Hyuga |
---|
 | 01:19.6 | ULTRAMAN |
---|
 | 01:32.6 | LisaS |
---|
 | 01:35.6 | ZeKuRoMu |
---|
 | 01:36.5 | kimuchisou |
---|
 | 01:39.3 | NINJAggg |
---|
 | 02:11.6 | sousuke0024 |
---|
 | 02:40.7 | SoRaRu |
---|
11 | 02:46.2 | iberutaru |
---|
12 | 03:15.8 | STAR |
---|
13 | 03:51.3 | touhoukami |
---|
14 | 04:03.9 | koikoo |
---|
15 | 04:06.3 | takkaponn |
---|
16 | 04:10.5 | wxwxwxwx |
---|
17 | 04:17.7 | matsuo |
---|
18 | 04:19.6 | itoyu |
---|
19 | 04:19.9 | kororonn8 |
---|
20 | 04:20.3 | 0002 |
---|
21 | 04:24.5 | uiuiuiuiuiuiui |
---|
22 | 04:25.8 | mononofu |
---|
23 | 04:26.1 | jtlujdu12354 |
---|
24 | 04:31.3 | 0024 |
---|
25 | 04:58.4 | coolmonkey |
---|
26 | 05:42.7 | 0003 |
---|
27 | 05:44.3 | MiuraDaichi |
---|
28 | 05:45.5 | Yamadaaa |
---|
29 | 05:49.9 | Rimi46 |
---|
30 | 05:50.4 | scratch |
---|
31 | 05:52.5 | yuuaa |
---|
32 | 06:01.9 | oonishi |
---|
33 | 06:08.2 | YamadaTaiti |
---|
34 | 06:18.7 | yumaia |
---|
35 | 06:42.7 | shuuichi1023 |
---|
36 | 07:08.3 | ouworld888 |
---|
37 | 07:16.1 | 132435 |
---|
38 | 07:19.3 | HinaAndo |
---|
39 | 07:25.7 | kaml |
---|
40 | 07:31.6 | pitixyu |
---|
41 | 07:48.1 | maayakun |
---|
42 | 07:59.9 | ponnkikki |
---|
43 | 08:04.1 | satsu9191 |
---|
44 | 08:26.0 | miyotake |
---|
45 | 08:37.6 | adateruma |
---|
46 | 08:38.4 | enjoymiyoshidayo |
---|
地下100階ダンジョン
B84階 プレイ画面へ