全ユーザの最速タイム TOP50 (B83階)
 | 41.0 | daburyujg |
---|
 | 44.2 | jtlujdu12354 |
---|
 | 57.5 | ookouchiyuya |
---|
 | 01:02.0 | ULTRAMAN |
---|
 | 01:04.7 | 0024 |
---|
 | 01:16.3 | satsu9191 |
---|
 | 01:17.3 | nockJin |
---|
 | 01:18.1 | STAR |
---|
 | 01:25.1 | 1111112 |
---|
 | 01:43.6 | NINJAggg |
---|
11 | 01:58.7 | pitixyu |
---|
12 | 02:15.5 | hellooo |
---|
13 | 02:25.3 | yuuaa |
---|
14 | 02:25.3 | Rimi46 |
---|
15 | 02:27.9 | shuuichi1023 |
---|
16 | 02:48.6 | koikoo |
---|
17 | 03:24.4 | nodokayoda |
---|
18 | 03:39.6 | miyotake |
---|
19 | 03:50.3 | adateruma |
---|
20 | 03:50.8 | applong |
---|
21 | 03:53.9 | HinaAndo |
---|
22 | 03:54.0 | oonishi |
---|
23 | 03:55.5 | sousuke0024 |
---|
24 | 03:56.9 | itoyu |
---|
25 | 04:00.8 | 132435 |
---|
26 | 04:02.3 | e21119043 |
---|
27 | 04:03.6 | helloooyuya |
---|
28 | 04:06.1 | takkaponn |
---|
29 | 04:08.6 | kororonn8 |
---|
30 | 04:13.4 | yumaia |
---|
31 | 05:17.1 | Yamadaaa |
---|
32 | 05:20.7 | riku10 |
---|
33 | 05:21.9 | mononofu |
---|
34 | 05:31.0 | ouworld888 |
---|
35 | 05:34.3 | kaml |
---|
36 | 05:34.5 | YamadaTaiti |
---|
37 | 05:35.7 | SoRaRu |
---|
38 | 05:37.3 | MiuraDaichi |
---|
39 | 05:38.5 | coolmonkey |
---|
40 | 05:40.3 | enjoymiyoshidayo |
---|
41 | 05:49.6 | ponnkikki |
---|
42 | 05:53.2 | uiuiuiuiuiuiui |
---|
43 | 05:59.3 | LisaS |
---|
44 | 06:10.0 | nanatomomo |
---|
45 | 06:46.5 | iberutaru |
---|
46 | 06:52.3 | matsuo |
---|
47 | 06:56.3 | wxwxwxwx |
---|
48 | 06:58.2 | scratch |
---|
49 | 07:02.6 | ZeKuRoMu |
---|
50 | 07:07.0 | Hyuga |
---|
地下100階ダンジョン
B83階 プレイ画面へ