全ユーザの最速タイム TOP50 (B5階)
 | 13.0 | shuuichi1023 |
---|
 | 13.8 | shuuichi3201 |
---|
 | 14.9 | sousukeeeeeeeeee |
---|
 | 16.1 | kintake |
---|
 | 17.3 | 0024 |
---|
 | 17.4 | kaishou |
---|
 | 17.8 | 132435 |
---|
 | 17.8 | oonishi |
---|
 | 18.4 | sousuke0024 |
---|
 | 18.5 | 13343546 |
---|
11 | 18.7 | Yamadaaa |
---|
12 | 18.8 | matsuo |
---|
13 | 19.1 | 1111112 |
---|
14 | 19.2 | scratch |
---|
15 | 19.5 | hSSh |
---|
16 | 20.1 | baran |
---|
17 | 20.1 | 0003 |
---|
18 | 20.3 | Rimi46 |
---|
19 | 20.6 | imamurasyungo |
---|
20 | 21.0 | kinniku |
---|
21 | 21.4 | hoihoi |
---|
22 | 21.5 | eeemonga |
---|
23 | 21.6 | 555gogo |
---|
24 | 21.6 | 0006 |
---|
25 | 21.9 | bkjebfk |
---|
26 | 22.2 | 567567 |
---|
27 | 22.4 | r987 |
---|
28 | 22.5 | LEVEL999 |
---|
29 | 22.7 | hellooo |
---|
30 | 22.9 | sousuke0024zako |
---|
31 | 23.0 | STAR |
---|
32 | 23.0 | iberutaru |
---|
33 | 23.3 | 0002 |
---|
34 | 23.4 | r123 |
---|
35 | 23.4 | eszuki |
---|
36 | 23.4 | Kraage |
---|
37 | 23.6 | helloooyuya |
---|
38 | 24.1 | killyou |
---|
39 | 24.3 | kurogane |
---|
40 | 24.5 | mamei |
---|
41 | 24.5 | yosidda |
---|
42 | 24.6 | gamegame |
---|
43 | 24.7 | lSHI |
---|
44 | 24.9 | vwwv |
---|
45 | 24.9 | 1686 |
---|
46 | 24.9 | gotouGOTOU |
---|
47 | 25.2 | ULTRAMAN |
---|
48 | 25.2 | nikonikomann |
---|
49 | 25.4 | xc00 |
---|
50 | 25.4 | zdadaf |
---|
地下100階ダンジョン
B5階 プレイ画面へ