全ユーザの最速タイム TOP50 (B52階)
 | 57.0 | STAR |
---|
 | 58.8 | 0002 |
---|
 | 01:00.5 | ULTRAMAN |
---|
 | 01:00.9 | 1111112 |
---|
 | 01:07.6 | naomasa |
---|
 | 01:07.7 | nockJin |
---|
 | 01:08.0 | shimagaki89 |
---|
 | 01:09.6 | sanosaga |
---|
 | 01:09.8 | foadaklk |
---|
 | 01:10.0 | piroriro |
---|
11 | 01:10.5 | ponnkikki |
---|
12 | 01:10.8 | hSSh |
---|
13 | 01:11.1 | wasdqe |
---|
14 | 01:11.9 | ikaika |
---|
15 | 01:13.2 | Yamadaaa |
---|
16 | 01:13.4 | shiramus |
---|
17 | 01:14.2 | 0003 |
---|
18 | 01:14.8 | satsu9191 |
---|
19 | 01:15.2 | usobaai |
---|
20 | 01:15.9 | zakohanori |
---|
21 | 01:21.9 | fjcjcnfufdicjdyf |
---|
22 | 01:22.5 | haruka87 |
---|
23 | 01:23.1 | TensaiKou |
---|
24 | 01:26.7 | EIWATA |
---|
25 | 01:41.5 | kanadatakuma |
---|
26 | 01:47.7 | tuukouninR |
---|
27 | 01:48.0 | e52664578 |
---|
28 | 02:23.8 | matsuo |
---|
29 | 02:24.9 | oonishi |
---|
30 | 02:28.2 | iberutaru |
---|
31 | 02:29.7 | shuuichi1023 |
---|
32 | 02:32.3 | sousuke0024 |
---|
33 | 02:33.6 | kinopio |
---|
34 | 02:37.8 | ZeKuRoMu |
---|
35 | 02:41.4 | shakeben |
---|
36 | 02:41.8 | takkaponn |
---|
37 | 02:42.3 | scratch |
---|
38 | 02:46.8 | kaidakana |
---|
39 | 02:48.8 | HinaAndo |
---|
40 | 02:48.9 | coolmonkey |
---|
41 | 02:51.9 | Kiyoto |
---|
42 | 02:52.9 | 132435 |
---|
43 | 02:53.1 | aikawa |
---|
44 | 02:57.1 | 19965297 |
---|
45 | 02:59.8 | ouworld888 |
---|
46 | 03:05.1 | eooo |
---|
47 | 03:05.7 | Rimi46 |
---|
48 | 03:12.1 | 5byou |
---|
49 | 03:14.0 | Hyuga |
---|
50 | 03:27.8 | koikoo |
---|
地下100階ダンジョン
B52階 プレイ画面へ