全ユーザの最速タイム TOP50 (B40階)
 | 8.8 | amamamamamama |
---|
 | 9.0 | taiyoamamiya |
---|
 | 9.1 | touhoukami |
---|
 | 16.0 | iberutaru |
---|
 | 17.7 | yamamosd |
---|
 | 18.2 | kinngukonngu |
---|
 | 21.8 | ULTRAMAN |
---|
 | 22.0 | sousuke0024 |
---|
 | 28.4 | MaTuOKaIYORi |
---|
 | 38.2 | 0024 |
---|
11 | 39.8 | satsu9191 |
---|
12 | 42.5 | STAR |
---|
13 | 43.7 | Yamadaaa |
---|
14 | 48.8 | mononofu |
---|
15 | 49.5 | hSSh |
---|
16 | 49.5 | nockJin |
---|
17 | 55.1 | kuRuppi |
---|
18 | 55.9 | Hyuga |
---|
19 | 57.4 | EIWATA |
---|
20 | 59.4 | haruka87 |
---|
21 | 01:01.1 | fjcjcnfufdicjdyf |
---|
22 | 01:02.2 | LisaS |
---|
23 | 01:03.9 | adateruma |
---|
24 | 01:05.3 | 6954 |
---|
25 | 01:05.6 | aikawa |
---|
26 | 01:48.9 | urutoramantaiga |
---|
27 | 01:53.5 | maayakun |
---|
28 | 01:54.5 | scratch |
---|
29 | 01:55.2 | shiramus |
---|
30 | 01:56.4 | TensaiKou |
---|
31 | 01:56.9 | ioukai |
---|
32 | 02:01.9 | Perotty |
---|
33 | 02:02.7 | KINGSAYASE |
---|
34 | 02:05.8 | ppQueen |
---|
35 | 02:11.6 | takkaponn |
---|
36 | 02:13.2 | ddddddd |
---|
37 | 02:15.8 | foadaklk |
---|
38 | 02:18.6 | 1111112 |
---|
39 | 02:19.2 | axtutunn |
---|
40 | 02:26.3 | HinaAndo |
---|
41 | 02:27.3 | hehhgru |
---|
42 | 02:31.0 | kainosukeee |
---|
43 | 02:36.7 | 0003 |
---|
44 | 02:46.8 | coolmonkey |
---|
45 | 02:46.9 | itoyu |
---|
46 | 02:54.7 | jgtku |
---|
47 | 02:57.8 | 5byou |
---|
48 | 03:10.4 | WhiteRabbit |
---|
49 | 03:10.7 | eooo |
---|
50 | 03:13.4 | NINJAggg |
---|
地下100階ダンジョン
B40階 プレイ画面へ