全ユーザの最速タイム TOP50 (B37階)
 | 59.0 | shuuichi3201 |
---|
 | 01:12.0 | 0002 |
---|
 | 01:19.4 | nockJin |
---|
 | 01:19.9 | ULTRAMAN |
---|
 | 01:22.7 | hehhgru |
---|
 | 01:26.6 | ikaika |
---|
 | 01:27.6 | e56778788 |
---|
 | 01:30.7 | hSSh |
---|
 | 01:33.0 | 1111112 |
---|
 | 01:43.6 | shimagaki89 |
---|
11 | 01:45.6 | satsu9191 |
---|
12 | 01:49.6 | Perotty |
---|
13 | 01:52.2 | EIWATA |
---|
14 | 01:53.8 | lSHI |
---|
15 | 01:59.6 | KINGSAYASE |
---|
16 | 02:02.7 | foadaklk |
---|
17 | 02:02.8 | shiramus |
---|
18 | 02:02.9 | 6954 |
---|
19 | 02:20.7 | piroriro |
---|
20 | 02:28.9 | WhiteRabbit |
---|
21 | 02:32.1 | ppQueen |
---|
22 | 02:32.5 | zzxxcc |
---|
23 | 02:32.6 | haruka87 |
---|
24 | 02:32.8 | tekeew |
---|
25 | 02:32.8 | iyashi |
---|
26 | 02:39.2 | 11kenya |
---|
27 | 02:40.2 | NINJAggg |
---|
28 | 02:42.2 | SoRaRu |
---|
29 | 02:45.4 | miyotake |
---|
30 | 02:46.1 | kinopio |
---|
31 | 02:53.2 | ltajttta |
---|
32 | 02:53.4 | Siri |
---|
33 | 03:00.0 | 20189088 |
---|
34 | 03:00.4 | ponnkikki |
---|
35 | 03:11.6 | e52117007 |
---|
36 | 03:13.8 | LisaS |
---|
37 | 03:14.4 | adateruma |
---|
38 | 03:14.7 | kuRuppi |
---|
39 | 03:14.9 | usobaai |
---|
40 | 03:15.3 | sanosaga |
---|
41 | 03:24.7 | uiuiuiuiuiuiui |
---|
42 | 03:24.9 | zakohanori |
---|
43 | 03:26.9 | kyu10 |
---|
44 | 03:31.0 | naomasa |
---|
45 | 03:32.5 | ddddddd |
---|
46 | 03:34.4 | s095080 |
---|
47 | 03:38.9 | aikawa |
---|
48 | 03:40.9 | 0220828 |
---|
49 | 03:43.5 | coolmonkey |
---|
50 | 03:44.1 | TensaiKou |
---|
地下100階ダンジョン
B37階 プレイ画面へ