全ユーザの最速タイム TOP50 (B28階)
 | 16.0 | shuuichi3201 |
---|
 | 16.9 | shuuichi1023 |
---|
 | 18.7 | scratch |
---|
 | 19.1 | ULTRAMAN |
---|
 | 19.6 | MiuraDaichi |
---|
 | 20.9 | hellooo |
---|
 | 21.0 | 0024 |
---|
 | 21.8 | oonishi |
---|
 | 21.9 | baran |
---|
 | 22.7 | 132435 |
---|
11 | 23.6 | seodayo |
---|
12 | 23.7 | enjoymiyoshidayo |
---|
13 | 24.7 | lSHI |
---|
14 | 25.1 | helloooyuya |
---|
15 | 25.2 | hSSh |
---|
16 | 25.3 | saiennsu |
---|
17 | 27.3 | infinity321 |
---|
18 | 27.4 | 1111112 |
---|
19 | 27.9 | yuuki130 |
---|
20 | 28.2 | takkaponn |
---|
21 | 29.0 | nockJin |
---|
22 | 29.4 | STAR |
---|
23 | 29.5 | eedddnwmc |
---|
24 | 29.8 | MaTuOKaIYORi |
---|
25 | 30.0 | koyadesu |
---|
26 | 30.5 | klmcbabl |
---|
27 | 30.6 | eeemonga |
---|
28 | 31.4 | koikoo |
---|
29 | 31.5 | yutayuta |
---|
30 | 31.7 | rukiokada |
---|
31 | 32.8 | LisaS |
---|
32 | 32.9 | tanngek |
---|
33 | 33.3 | mirativ |
---|
34 | 33.5 | piroriro |
---|
35 | 33.5 | zaqwsxcde |
---|
36 | 33.8 | dnajp |
---|
37 | 33.8 | s095080 |
---|
38 | 34.7 | kuRuppi |
---|
39 | 34.8 | 0002 |
---|
40 | 36.9 | aaaaaaaaaaaaasds |
---|
41 | 37.1 | enika |
---|
42 | 37.5 | SINKU |
---|
43 | 37.5 | zgzgzgzgzgzg |
---|
44 | 38.8 | satsu9191 |
---|
45 | 39.3 | Hyuga |
---|
46 | 39.3 | 77757 |
---|
47 | 40.5 | LEVEL999 |
---|
48 | 40.6 | itoyu |
---|
49 | 40.6 | ttr564r |
---|
50 | 42.0 | gokiburi |
---|
地下100階ダンジョン
B28階 プレイ画面へ