全ユーザの最速タイム TOP50 (B26階)
 | 47.2 | daburyujg |
---|
 | 48.1 | riku10 |
---|
 | 54.2 | shuuichi1023 |
---|
 | 56.3 | helloooyuya |
---|
 | 58.8 | sousuke0024 |
---|
 | 01:00.4 | hellooo |
---|
 | 01:04.4 | MetaKnight |
---|
 | 01:05.5 | nockJin |
---|
 | 01:08.6 | ULTRAMAN |
---|
 | 01:09.4 | hSSh |
---|
11 | 01:09.5 | saiennsu |
---|
12 | 01:10.7 | 0002 |
---|
13 | 01:17.1 | shuuichi3201 |
---|
14 | 01:20.1 | takkaponn |
---|
15 | 01:24.8 | yaya |
---|
16 | 01:27.2 | MiuraDaichi |
---|
17 | 01:29.9 | STAR |
---|
18 | 01:30.4 | e691111 |
---|
19 | 01:31.8 | wakamesamadesu |
---|
20 | 01:32.0 | reichal |
---|
21 | 01:34.8 | baran |
---|
22 | 01:40.7 | haruka87 |
---|
23 | 01:41.2 | password |
---|
24 | 01:41.9 | 1111112 |
---|
25 | 01:42.8 | eeemonga |
---|
26 | 01:43.5 | LisaS |
---|
27 | 01:43.8 | coolmonkey |
---|
28 | 01:46.3 | usobaai |
---|
29 | 01:47.1 | HinaAndo |
---|
30 | 01:49.6 | lSHI |
---|
31 | 01:54.3 | ouworld888 |
---|
32 | 01:55.5 | eedddnwmc |
---|
33 | 01:55.7 | koikoo |
---|
34 | 01:58.5 | kuRuppi |
---|
35 | 01:59.1 | NINJAggg |
---|
36 | 02:01.0 | piroriro |
---|
37 | 02:05.1 | ootani3 |
---|
38 | 02:25.4 | Perotty |
---|
39 | 02:26.5 | zakohanori |
---|
40 | 02:26.7 | KINGSAYASE |
---|
41 | 02:27.0 | miyotake |
---|
42 | 02:29.0 | WhiteRabbit |
---|
43 | 02:31.1 | zzxxcc |
---|
44 | 02:35.8 | ookouchiyuya |
---|
45 | 02:36.1 | adateruma |
---|
46 | 02:40.3 | iyashi |
---|
47 | 02:41.1 | iberutaru |
---|
48 | 02:41.4 | 6954 |
---|
49 | 02:42.9 | sanosaga |
---|
50 | 02:43.2 | shimagaki89 |
---|
地下100階ダンジョン
B26階 プレイ画面へ