全ユーザの最速タイム TOP50 (B21階)
 | 7.6 | shuuichi1023 |
---|
 | 10.4 | shuuichi3201 |
---|
 | 11.2 | 13343546 |
---|
 | 11.3 | oonishi |
---|
 | 11.4 | LEVEL999 |
---|
 | 11.6 | 0024 |
---|
 | 12.1 | 0002 |
---|
 | 12.3 | helloooyuya |
---|
 | 13.4 | 132435 |
---|
 | 13.5 | STAR |
---|
11 | 13.7 | kinopio |
---|
12 | 13.9 | ookouchiyuya |
---|
13 | 14.5 | sousuke0024 |
---|
14 | 14.6 | imamurasyungo |
---|
15 | 14.7 | tanngek |
---|
16 | 15.1 | e30282108 |
---|
17 | 15.3 | kaml |
---|
18 | 15.6 | eeemonga |
---|
19 | 15.6 | scratch |
---|
20 | 15.8 | baran |
---|
21 | 15.8 | 1111112 |
---|
22 | 15.9 | eedddnwmc |
---|
23 | 15.9 | piroriro |
---|
24 | 16.1 | ULTRAMAN |
---|
25 | 16.5 | yaya |
---|
26 | 16.8 | zdadaf |
---|
27 | 17.3 | lSHI |
---|
28 | 17.4 | nockJin |
---|
29 | 17.5 | satsu9191 |
---|
30 | 17.7 | MiuraDaichi |
---|
31 | 18.1 | 567567 |
---|
32 | 18.1 | naomasa |
---|
33 | 18.5 | sousuke0024zako |
---|
34 | 19.2 | takkaponn |
---|
35 | 19.7 | ootani3 |
---|
36 | 20.0 | funyopon |
---|
37 | 20.1 | mononofu |
---|
38 | 20.2 | ZeKuRoMu |
---|
39 | 20.3 | qwertyui2 |
---|
40 | 21.1 | YamadaTaiti |
---|
41 | 21.4 | aaaaaaaaaaaaasds |
---|
42 | 21.5 | itoyu |
---|
43 | 21.5 | urutoramantaiga |
---|
44 | 21.6 | yota |
---|
45 | 22.0 | kukukuku |
---|
46 | 22.2 | gemuzu |
---|
47 | 22.7 | 0220828 |
---|
48 | 22.7 | amamamamamama |
---|
49 | 22.8 | kjhbvf |
---|
50 | 22.8 | pdpnxnx |
---|
地下100階ダンジョン
B21階 プレイ画面へ