全ユーザの最速タイム TOP50 (B15階)
 | 34.9 | sousuke0024 |
---|
 | 35.5 | scratch |
---|
 | 37.6 | 0024 |
---|
 | 37.8 | lSHI |
---|
 | 37.9 | 1111112 |
---|
 | 38.0 | 13343546 |
---|
 | 38.1 | matsuo |
---|
 | 38.9 | 132435 |
---|
 | 39.8 | buruma |
---|
 | 39.8 | hSSh |
---|
11 | 41.1 | baran |
---|
12 | 41.4 | eeemonga |
---|
13 | 41.6 | xc00 |
---|
14 | 43.7 | mamei |
---|
15 | 44.4 | STAR |
---|
16 | 44.5 | 567567 |
---|
17 | 45.4 | 0002 |
---|
18 | 45.5 | ULTRAMAN |
---|
19 | 45.9 | RikiGoto |
---|
20 | 47.3 | bohemid |
---|
21 | 48.3 | 555gogo |
---|
22 | 48.7 | v8v8v |
---|
23 | 48.9 | noerusama |
---|
24 | 48.9 | shuuichi1023 |
---|
25 | 49.0 | 11kenya |
---|
26 | 50.9 | miyotake |
---|
27 | 51.0 | yaya |
---|
28 | 51.5 | daze |
---|
29 | 51.7 | zzxxcc |
---|
30 | 51.7 | koumori |
---|
31 | 52.3 | 0003 |
---|
32 | 53.1 | haruka87 |
---|
33 | 54.3 | ootani3 |
---|
34 | 54.5 | MiuraDaichi |
---|
35 | 54.7 | satsu9191 |
---|
36 | 55.0 | kjhgfduyhgf |
---|
37 | 55.2 | vwwv |
---|
38 | 55.3 | LEVEL999 |
---|
39 | 55.5 | nockJin |
---|
40 | 56.1 | ponnkikki |
---|
41 | 56.4 | Lamune |
---|
42 | 56.4 | aabcdsanabc |
---|
43 | 57.5 | agmtkgjt |
---|
44 | 57.9 | hehhgru |
---|
45 | 58.2 | fscc |
---|
46 | 58.2 | REJE |
---|
47 | 58.4 | eooo |
---|
48 | 58.7 | sssa |
---|
49 | 59.1 | 0123456789 |
---|
50 | 59.5 | KUED |
---|
地下100階ダンジョン
B15階 プレイ画面へ