全ユーザの最速タイム TOP50 (B12階)
 | 19.1 | 132435 |
---|
 | 19.4 | 0024 |
---|
 | 20.5 | matsuo |
---|
 | 21.3 | 13343546 |
---|
 | 21.9 | sousuke0024 |
---|
 | 21.9 | oonishi |
---|
 | 22.5 | 0002 |
---|
 | 22.9 | 1111112 |
---|
 | 25.1 | eeemonga |
---|
 | 25.5 | hSSh |
---|
11 | 25.8 | STAR |
---|
12 | 26.1 | scratch |
---|
13 | 26.3 | baran |
---|
14 | 26.3 | kintake |
---|
15 | 28.8 | 19965297 |
---|
16 | 30.9 | mamei |
---|
17 | 31.5 | iberutaru |
---|
18 | 32.4 | lSHI |
---|
19 | 32.4 | vwwv |
---|
20 | 32.5 | 0003 |
---|
21 | 32.9 | satsu9191 |
---|
22 | 33.0 | sousuke0024zako |
---|
23 | 33.2 | MiKaDo |
---|
24 | 33.2 | seven |
---|
25 | 33.3 | ootani3 |
---|
26 | 33.4 | qwertyui2 |
---|
27 | 33.5 | 555gogo |
---|
28 | 33.6 | ponnkikki |
---|
29 | 34.0 | buruma |
---|
30 | 34.3 | ucchi1995 |
---|
31 | 34.5 | ddddddd |
---|
32 | 35.1 | suzukimakoto |
---|
33 | 35.3 | zakohanori |
---|
34 | 35.5 | nockJin |
---|
35 | 35.6 | noerusama |
---|
36 | 35.7 | bohemid |
---|
37 | 35.7 | gamedouga |
---|
38 | 36.0 | kyu10 |
---|
39 | 36.1 | EIWATA |
---|
40 | 36.1 | HinaAndo |
---|
41 | 36.4 | daze |
---|
42 | 36.6 | haaaag |
---|
43 | 38.6 | aikawa |
---|
44 | 38.8 | eszuki |
---|
45 | 39.0 | koa317 |
---|
46 | 39.1 | LEVEL999 |
---|
47 | 39.3 | kuRuppi |
---|
48 | 40.8 | enjoyabc |
---|
49 | 41.2 | MaTuOKaIYORi |
---|
50 | 41.3 | foadaklk |
---|
地下100階ダンジョン
B12階 プレイ画面へ