全ユーザの最速タイム TOP50 (初級003)
 | 01:09.0 | bombdx001 |
---|
 | 01:12.8 | 180177 |
---|
 | 01:59.9 | rara22 |
---|
 | 02:29.5 | 090callme |
---|
 | 02:30.3 | kinpanchin00 |
---|
 | 02:31.7 | purunpurun |
---|
 | 03:04.5 | 127kz |
---|
 | 03:13.5 | hono |
---|
 | 03:31.8 | kinoko |
---|
 | 03:33.6 | FreeGame |
---|
11 | 03:36.1 | itoyu |
---|
12 | 03:53.1 | saitama |
---|
13 | 04:06.1 | yoppi |
---|
14 | 04:22.3 | shiramus |
---|
15 | 04:26.4 | puzzle |
---|
16 | 04:31.4 | pipper |
---|
17 | 04:34.9 | jucaaai |
---|
18 | 04:34.9 | moonLight |
---|
19 | 04:36.3 | yokolove |
---|
20 | 04:36.4 | tiktok |
---|
21 | 04:41.7 | hamukatsu |
---|
22 | 04:47.3 | hanekou |
---|
23 | 04:51.7 | nakkisa |
---|
24 | 04:56.6 | mutenbara |
---|
25 | 04:59.1 | NAGISA7 |
---|
26 | 04:59.8 | banana |
---|
27 | 05:00.9 | shinkoube1 |
---|
28 | 05:05.9 | 0120 |
---|
29 | 05:06.5 | hiphop0526 |
---|
30 | 05:08.6 | iso49001 |
---|
31 | 05:10.4 | aiaiaiaiai |
---|
32 | 05:10.4 | sarusanim |
---|
33 | 05:10.6 | tokyo |
---|
34 | 05:15.8 | asahina |
---|
35 | 05:23.9 | 0011a9 |
---|
36 | 05:25.1 | majimannji |
---|
37 | 05:25.1 | ikimonogakari |
---|
38 | 05:33.1 | hashiruyo |
---|
39 | 05:35.6 | furuworu |
---|
40 | 05:36.1 | doraemon |
---|
41 | 05:37.7 | 774aruyo |
---|
42 | 05:41.1 | GenHoshino |
---|
43 | 05:41.2 | kenkouota |
---|
44 | 05:43.9 | knowck7 |
---|
45 | 05:45.6 | mmhr69876987 |
---|
46 | 05:53.2 | TETRIS99 |
---|
47 | 05:54.7 | chiwata |
---|
48 | 05:55.0 | meet |
---|
49 | 05:57.3 | uuuu |
---|
50 | 05:58.9 | 2qq2qq2 |
---|
ボンバーDX 初級003 プレイ画面へ