全ユーザの最速タイム TOP50 (上級010)
 | 44.2 | 180177 |
---|
 | 01:29.0 | akanecat1023 |
---|
 | 01:39.4 | rara22 |
---|
 | 01:55.2 | cscks |
---|
 | 01:57.4 | noerusama |
---|
 | 02:01.1 | ningyo |
---|
 | 02:05.6 | yuitak |
---|
 | 02:09.1 | gettin |
---|
 | 02:14.9 | uuuu |
---|
 | 02:15.9 | hiromi |
---|
11 | 02:28.7 | dragdon |
---|
12 | 02:30.6 | haruka87 |
---|
13 | 02:32.2 | meesu |
---|
14 | 02:32.4 | sutaminatarou |
---|
15 | 02:36.6 | aiaiaiaiai |
---|
16 | 02:38.4 | yoshi |
---|
17 | 02:40.3 | pisuiq |
---|
18 | 02:44.3 | NAGISA7 |
---|
19 | 02:44.4 | kkkyyykkk1 |
---|
20 | 02:47.1 | puzzle |
---|
21 | 02:54.8 | chiwata |
---|
22 | 02:58.3 | tokyo |
---|
23 | 03:01.6 | mutenbara |
---|
24 | 03:12.0 | sarusanim |
---|
25 | 03:14.7 | yokolove |
---|
26 | 03:20.9 | 0011a9 |
---|
27 | 03:23.6 | blue |
---|
28 | 03:25.5 | tiktok |
---|
29 | 03:25.7 | knowck7 |
---|
30 | 03:28.5 | nakkisa |
---|
31 | 03:31.3 | hiphop0526 |
---|
32 | 03:35.7 | majimannji |
---|
33 | 03:41.2 | kenkouota |
---|
34 | 03:43.6 | inami |
---|
35 | 03:44.3 | 2qq2qq2 |
---|
36 | 03:45.1 | GenHoshino |
---|
37 | 03:45.7 | iso49001 |
---|
38 | 03:58.7 | moonLight |
---|
39 | 03:59.3 | 774aruyo |
---|
40 | 04:03.5 | shinkoube1 |
---|
41 | 04:11.6 | tadanohiromicho |
---|
42 | 04:26.1 | hamayarawa |
---|
43 | 04:33.0 | naonao118 |
---|
44 | 04:33.6 | 564219 |
---|
45 | 04:40.6 | 09065973885 |
---|
46 | 04:41.3 | meet |
---|
47 | 04:44.2 | asahina |
---|
48 | 04:46.5 | banana |
---|
49 | 04:50.7 | furuworu |
---|
50 | 04:50.7 | 0120 |
---|
ボンバー60 上級010 プレイ画面へ