全ユーザの最速タイム TOP50 (上級008)
 | 59.5 | 180177 |
---|
 | 02:03.0 | ningyo |
---|
 | 02:03.3 | gettin |
---|
 | 02:04.7 | blue |
---|
 | 02:06.5 | noerusama |
---|
 | 02:12.7 | hiromi |
---|
 | 02:14.7 | dragdon |
---|
 | 02:15.7 | yoshi |
---|
 | 02:20.8 | rara22 |
---|
 | 02:31.2 | haruka87 |
---|
11 | 02:31.9 | uuuu |
---|
12 | 02:32.5 | meesu |
---|
13 | 02:48.3 | cscks |
---|
14 | 02:51.6 | tanabou |
---|
15 | 03:12.1 | asahina |
---|
16 | 03:13.0 | jucaaai |
---|
17 | 03:18.0 | sarusanim |
---|
18 | 03:23.2 | chiwata |
---|
19 | 03:25.8 | tiktok |
---|
20 | 03:26.7 | tokyo |
---|
21 | 03:27.6 | suzuki785 |
---|
22 | 03:34.3 | 0120 |
---|
23 | 03:43.0 | shinkoube1 |
---|
24 | 03:44.4 | nakkisa |
---|
25 | 03:45.4 | GenHoshino |
---|
26 | 03:47.6 | pisuiq |
---|
27 | 03:50.5 | yuitak |
---|
28 | 03:53.1 | kinoko |
---|
29 | 03:56.0 | akanecat1023 |
---|
30 | 04:03.9 | hanekou |
---|
31 | 04:04.0 | hiphop0526 |
---|
32 | 04:17.0 | haruya0410 |
---|
33 | 04:31.9 | mmhr69876987 |
---|
34 | 04:32.1 | mutenbara |
---|
35 | 04:35.3 | puzzle |
---|
36 | 04:40.2 | 2qq2qq2 |
---|
37 | 04:49.5 | yokolove |
---|
38 | 04:49.6 | aiaiaiaiai |
---|
39 | 04:57.4 | ucchi34 |
---|
40 | 05:00.2 | chibitaria3 |
---|
41 | 05:06.5 | NAGISA7 |
---|
42 | 05:14.7 | majimannji |
---|
43 | 05:19.6 | 09065973885 |
---|
44 | 05:33.9 | 0011a9 |
---|
45 | 05:39.3 | furuworu |
---|
46 | 05:53.6 | 774aruyo |
---|
47 | 05:56.5 | inami |
---|
48 | 06:15.8 | sutaminatarou |
---|
49 | 06:20.1 | tadanohiromicho |
---|
50 | 06:24.4 | mioko |
---|
ボンバー60 上級008 プレイ画面へ