全ユーザの最速タイム TOP50 (中級009)
 | 36.5 | riomatsu1230 |
---|
 | 41.7 | 180177 |
---|
 | 01:15.5 | 564219 |
---|
 | 01:17.7 | kkkyyykkk1 |
---|
 | 01:18.9 | rara22 |
---|
 | 01:20.1 | fets |
---|
 | 01:20.2 | 1933 |
---|
 | 01:20.4 | zcbmad |
---|
 | 01:24.3 | tktk |
---|
 | 01:24.5 | aaaloha |
---|
11 | 01:25.0 | qwert |
---|
12 | 01:27.0 | mmhr69876987 |
---|
13 | 01:38.2 | suzuki785 |
---|
14 | 01:40.7 | gistb |
---|
15 | 01:43.0 | tanabou |
---|
16 | 01:43.5 | 7pay |
---|
17 | 01:47.0 | HIRAKO |
---|
18 | 01:47.0 | shinkoube1 |
---|
19 | 01:47.2 | kenkouota |
---|
20 | 01:47.2 | nakkisa |
---|
21 | 01:47.5 | jucaaai |
---|
22 | 01:48.4 | 17021795 |
---|
23 | 01:48.8 | 0120 |
---|
24 | 01:49.3 | hiromi |
---|
25 | 01:49.8 | asahina |
---|
26 | 01:50.4 | GenHoshino |
---|
27 | 01:50.9 | 774aruyo |
---|
28 | 01:51.4 | majan |
---|
29 | 01:52.1 | aiaiaiaiai |
---|
30 | 01:52.1 | NAGISA7 |
---|
31 | 01:52.5 | dokodon |
---|
32 | 01:52.6 | chiwata |
---|
33 | 01:52.7 | tiktok |
---|
34 | 01:52.9 | yokolove |
---|
35 | 01:54.7 | ppQueen |
---|
36 | 01:55.1 | moonLight |
---|
37 | 02:00.4 | pisuiq |
---|
38 | 02:00.6 | majimannji |
---|
39 | 02:01.2 | tadanohiromicho |
---|
40 | 02:01.4 | 0011a9 |
---|
41 | 02:01.8 | meet |
---|
42 | 02:02.5 | knowck7 |
---|
43 | 02:04.1 | ojjly |
---|
44 | 02:04.2 | tokyo |
---|
45 | 02:04.3 | sarusanim |
---|
46 | 02:04.6 | 2qq2qq2 |
---|
47 | 02:05.5 | puzzle |
---|
48 | 02:06.4 | sutaminatarou |
---|
49 | 02:06.6 | toshinori |
---|
50 | 02:10.2 | iso49001 |
---|
ボンバー60 中級009 プレイ画面へ