全ユーザの最速タイム TOP50 (初級011)
 | 38.4 | bombdx001 |
---|
 | 45.4 | 180177 |
---|
 | 01:00.3 | ddddddd |
---|
 | 01:05.9 | dragdon |
---|
 | 01:10.4 | ppQueen |
---|
 | 01:10.6 | gistb |
---|
 | 01:17.9 | fets |
---|
 | 01:21.1 | hiromi |
---|
 | 01:21.3 | dokodon |
---|
 | 01:25.7 | toshinori |
---|
11 | 01:31.9 | ojjly |
---|
12 | 01:35.1 | ningyo |
---|
13 | 01:36.0 | zcbmad |
---|
14 | 01:36.2 | majan |
---|
15 | 01:37.9 | furuworu |
---|
16 | 01:38.9 | hiphop0526 |
---|
17 | 01:40.6 | ucchi34 |
---|
18 | 01:42.6 | asahina |
---|
19 | 01:44.9 | 774aruyo |
---|
20 | 01:46.6 | jucaaai |
---|
21 | 01:49.9 | tiktok |
---|
22 | 01:50.3 | kkkyyykkk1 |
---|
23 | 01:51.4 | aiaiaiaiai |
---|
24 | 01:54.4 | nakkisa |
---|
25 | 01:56.2 | banana |
---|
26 | 01:56.5 | moonLight |
---|
27 | 01:57.7 | raisu |
---|
28 | 01:58.0 | majimannji |
---|
29 | 02:03.1 | sarusanim |
---|
30 | 02:04.1 | knowck7 |
---|
31 | 02:05.3 | GenHoshino |
---|
32 | 02:08.1 | shinkoube1 |
---|
33 | 02:15.0 | puzzle |
---|
34 | 02:16.1 | pisuiq |
---|
35 | 02:17.2 | yokolove |
---|
36 | 02:20.9 | 194202Yt |
---|
37 | 02:26.6 | NAGISA7 |
---|
38 | 02:30.3 | hanekou |
---|
39 | 02:33.6 | 2qq2qq2 |
---|
40 | 02:35.0 | tadanohiromicho |
---|
41 | 02:39.0 | tokyo |
---|
42 | 02:40.2 | kenkouota |
---|
43 | 02:45.1 | meet |
---|
44 | 02:50.8 | chibitaria3 |
---|
45 | 02:51.6 | sutaminatarou |
---|
46 | 02:51.6 | 20150117 |
---|
47 | 03:00.1 | iso49001 |
---|
48 | 03:00.4 | chiwata |
---|
49 | 03:12.3 | 0120 |
---|
50 | 03:12.9 | 0011a9 |
---|
ボンバー60 初級011 プレイ画面へ