全ユーザの最速タイム TOP50 (初級002)
 | 34.7 | bombdx001 |
---|
 | 42.0 | 180177 |
---|
 | 54.7 | chibitaria3 |
---|
 | 56.8 | toshinori |
---|
 | 58.2 | ppQueen |
---|
 | 01:02.6 | kyouka |
---|
 | 01:03.1 | rara22 |
---|
 | 01:03.7 | majan |
---|
 | 01:05.3 | tktk |
---|
 | 01:07.0 | dokodon |
---|
11 | 01:07.5 | 7pay |
---|
12 | 01:07.6 | Siri |
---|
13 | 01:10.8 | gistb |
---|
14 | 01:11.1 | ffff |
---|
15 | 01:11.6 | pisuiq |
---|
16 | 01:11.7 | hono |
---|
17 | 01:12.1 | puzzle |
---|
18 | 01:12.8 | asahina |
---|
19 | 01:12.8 | mutenbara |
---|
20 | 01:13.2 | chiwata |
---|
21 | 01:13.7 | kinpanchin00 |
---|
22 | 01:18.0 | GenHoshino |
---|
23 | 01:18.9 | yokolove |
---|
24 | 01:19.2 | banana |
---|
25 | 01:19.7 | 2qq2qq2 |
---|
26 | 01:19.8 | furuworu |
---|
27 | 01:20.4 | 0120 |
---|
28 | 01:21.0 | tiktok |
---|
29 | 01:22.1 | aiaiaiaiai |
---|
30 | 01:22.5 | meet |
---|
31 | 01:23.1 | abce |
---|
32 | 01:23.1 | iso49001 |
---|
33 | 01:23.2 | 564219 |
---|
34 | 01:24.7 | ucchi34 |
---|
35 | 01:27.5 | moonLight |
---|
36 | 01:27.9 | hiromi |
---|
37 | 01:28.1 | dragdon |
---|
38 | 01:28.2 | hanekou |
---|
39 | 01:29.3 | 774aruyo |
---|
40 | 01:29.9 | hiphop0526 |
---|
41 | 01:31.1 | tadanohiromicho |
---|
42 | 01:31.2 | kenkouota |
---|
43 | 01:31.7 | NAGISA7 |
---|
44 | 01:31.8 | shinkoube1 |
---|
45 | 01:32.2 | 194202Yt |
---|
46 | 01:33.0 | jucaaai |
---|
47 | 01:33.3 | nakkisa |
---|
48 | 01:33.9 | sarusanim |
---|
49 | 01:34.0 | knowck7 |
---|
50 | 01:34.0 | sutaminatarou |
---|
ボンバー60 初級002 プレイ画面へ